検索結果
5,477型式
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA-26-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA-26-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA-26-5 | - | 5m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA2-20-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-BA2-20-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA2-20-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA2-20-5 | - | 5m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA2-26-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-BA2-26-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA2-26-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA2-26-5 | - | 5m |
- 通信渡り用ケーブル(S4用)
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MCS4-1 | - | 1m | |||
| IC-MCS4-2 | - | 2m | |||
| IC-MCS4-3 | - | 3m | |||
| IC-MCS4-5 | - | 5m | |||
| IC-MCS4-10 | - | 10m |
- 出力制御ケーブル(S2/S4用)
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MCS2-1-C01 | - | 1m | |||
| IC-MCS2-2-C01 | - | 2m | |||
| IC-MCS2-3-C01 | - | 3m | |||
| IC-MCS2-5-C01 | - | 5m | |||
| IC-MCS2-10-C01 | - | 10m |
- IWDV-600M2-24及びIWDV-300M1-24をスレーブ接続する際に使用する接続ケーブルです
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-FX2-20-0.5 | - | 0.5m | |||
| IC-FX2-20-1 | - | 1m | |||
| IC-FX2-20-2 | - | 2m |
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-SC-HR10-4525 | - | 0.5 m (lighting) / 0.3 m (camera) | |||
| IC-SC-M8-4623 | - | 0.5m | |||
| IC-SC-NC | - | 0.5 m (lighting) / 0.3 m (camera) | |||
| IC-SC-HR10-3121 | - | 0.5 m (lighting) / 0.3 m (camera) |
- ロボットライトとカメラ間でトリガ通信・電力供給に使用するGPIOケーブルです
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-RL-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BA2-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BA-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BAOS-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-LU-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-ID-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BM-03 | - | 0.3m |
- 拡散板を取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減します
| タイプ | 型 式 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|
| IDR-38/15用 | IKR-38/15-80 | |||
| IDR-38/15用 | IKR-38/15-60 | |||
| IDR-38/15用 | IKR-38/15-30 | |||
| IDR-38/15用 | IKR-38/12-80 | |||
| IDR-38/15用 | IKR-38/12-60 | |||
| IDR-38/15用 | IKR-38/12-30 | |||
| IDR-40/25用 | IKR-40/25-80 | |||
| IDR-40/25用 | IKR-40/25-60 | |||
| IDR-40/25用 | IKR-40/25-30 | |||
| IDR-40/25用 | IKR-40/21-80 | |||
| IDR-40/25用 | IKR-40/21-60 | |||
| IDR-40/25用 | IKR-40/21-30 | |||
| IDR-50/28用 | IKR-50/28-80 | |||
| IDR-50/28用 | IKR-50/28-60 | |||
| IDR-50/28用 | IKR-50/28-30 | |||
| IDR-50/28用 | IKR-50/24-80 | |||
| IDR-50/28用 | IKR-50/24-60 | |||
| IDR-50/28用 | IKR-50/24-30 | |||
| IDR-66/36用 | IKR-66/36-80 | |||
| IDR-66/36用 | IKR-66/36-60 | |||
| IDR-66/36用 | IKR-66/36-30 | |||
| IDR-66/36用 | IKR-66/32-80 | |||
| IDR-66/36用 | IKR-66/32-60 | |||
| IDR-66/36用 | IKR-66/32-30 | |||
| IDR-70/39用 | IKR-70/39-80 | |||
| IDR-70/39用 | IKR-70/39-60 | |||
| IDR-70/39用 | IKR-70/39-30 | |||
| IDR-70/39用 | IKR-70/35-80 | |||
| IDR-70/39用 | IKR-70/35-60 | |||
| IDR-70/39用 | IKR-70/35-30 | |||
| IDR-90/50用 | IKR-90/50-80 | |||
| IDR-90/50用 | IKR-90/46-80 | |||
| IDR-90/50用 | IKR-90/46-60 | |||
| IDR-90/50用 | IKR-90/46-30 | |||
| IDR-90/50用 | IKR-90/50-60 | |||
| IDR-90/50用 | IKR-90/50-30 | |||
| IDR-110/60用 | IKR-110/60-80 | |||
| IDR-110/60用 | IKR-110/56-80 | |||
| IDR-110/60用 | IKR-110/60-60 | |||
| IDR-110/60用 | IKR-110/60-30 | |||
| IDR-140/95用 | IKR-140/95-80 | |||
| IDR-140/95用 | IKR-140/91-80 | |||
| IDR-140/95用 | IKR-140/91-60 | |||
| IDR-140/95用 | IKR-140/91-30 | |||
| IDR-140/95用 | IKR-140/95-60 | |||
| IDR-140/95用 | IKR-140/95-30 | |||
| IDR-32/10用 | IKR-32/10-80 | |||
| IDR-32/10用 | IKR-32/10-60 | |||
| IDR-32/10用 | IKR-32/10-30 | |||
| IDR-110/60用 | IKR-110/56-60 | |||
| IDR-110/60用 | IKR-110/56-30 | |||
| IDR-42/18用 | IKR-42/18-80 | |||
| IDR-42/18用 | IKR-42/18-60 |
- 拡散板を取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減します
| タイプ | 型 式 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|
| IDR-F43/15用 | IKR-F43/15-80 | |||
| IDR-F43/15用 | IKR-F43/15-60 | |||
| IDR-F43/15用 | IKR-F43/15-30 | |||
| IDR-F100/50用 | IKR-F100/50-80 | |||
| IDR-F100/50用 | IKR-F100/50-60 | |||
| IDR-F100/50用 | IKR-F100/50-30 | |||
| IDR-F32/10用 | IKR-F32/10-80 | |||
| IDR-F32/10用 | IKR-F32/10-60 | |||
| IDR-F32/10用 | IKR-F32/10-30 | |||
| IDR-F70/37用 | IKR-F70/37-80 | |||
| IDR-F70/37用 | IKR-F70/37-60 | |||
| IDR-F70/37用 | IKR-F70/37-30 |




