検索結果
5,477型式
- 1~5、10mを標準でご用意
- 電源容量をご確認の上、消費電力合計30W以下を接続してください
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-4M-1-100 | DC12V | 1m | |||
| I-4M-2-100 | DC12V | 2m | |||
| I-4M-3-100 | DC12V | 3m | |||
| I-4M-4-100 | DC12V | 4m | |||
| I-4M-5-100 | DC12V | 5m | |||
| I-4M-10-100 | DC12V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
- 電源容量をご確認の上、消費電力合計70W以下を接続してください
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-4M-1-100-24 | DC24V | 1m | |||
| I-4M-2-100-24 | DC24V | 2m | |||
| I-4M-3-100-24 | DC24V | 3m | |||
| I-4M-4-100-24 | DC24V | 4m | |||
| I-4M-5-100-24 | DC24V | 5m | |||
| I-4M-10-100-24 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-CB-8CH-1-C01 | - | 1m | |||
| IC-CB-8CH-2-C01 | - | 2m | |||
| IC-CB-8CH-3-C01 | - | 3m | |||
| IC-CB-8CH-5-C01 | - | 5m | |||
| IC-CB-8CH-10-C01 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-S-SA-D1 | - | 1m | |||
| IC-S-SA-D2 | - | 2m | |||
| IC-S-SA-D3 | - | 3m | |||
| IC-S-SA-D4 | - | 4m | |||
| IC-S-SA-D5 | - | 5m | |||
| IC-S-SA-D10 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-ET-1-C01 | - | 1m | |||
| IC-ET-2-C01 | - | 2m | |||
| IC-ET-3-C01 | - | 3m | |||
| IC-ET-5-C01 | - | 5m | |||
| IC-ET-10-C01 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-F2-24 | DC24V | 2m | |||
| I-CB-F1-24 | DC24V | 1m | |||
| I-CB-F3-24 | DC24V | 3m | |||
| I-CB-F4-24 | DC24V | 4m | |||
| I-CB-F5-24 | DC24V | 5m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-F1R-C02 | DC12V | 1m | |||
| I-CB-F2R-C02 | DC12V | 2m | |||
| I-CB-F3R-C02 | DC12V | 3m | |||
| I-CB-F4R-C02 | DC12V | 4m | |||
| I-CB-F5R-C02 | DC12V | 5m | |||
| I-CB-F10R-C02 | DC12V | 10m |
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-F1R-24-C02 | DC24V | 1m | |||
| I-CB-F2R-24-C02 | DC24V | 2m | |||
| I-CB-F3R-24-C02 | DC24V | 3m | |||
| I-CB-F4R-24-C02 | DC24V | 4m | |||
| I-CB-F5R-24-C02 | DC24V | 5m | |||
| I-CB-F10R-24-C02 | DC24V | 10m |
- 1~4、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-20S-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-20S-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-20S-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-20S-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-20S-10 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-20-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-20-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-20-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-20-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-20-10 | - | 10m |
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-26-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-26-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-26-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-26-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-26-10 | - | 10m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-NSS4-1-C1 | - | 1m | |||
| IC-NSS4-2-C1 | - | 2m | |||
| IC-NSS4-3-C1 | - | 3m | |||
| IC-NSS4-5-C1 | - | 5m | |||
| IC-NSS4-10-C1 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-10-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-10-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-10-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-10-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-10-10 | - | 10m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA-20-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-BA-20-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA-20-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA-20-5 | - | 5m |




