検索結果
5,477型式
120万lxブライマックスライン照明
IDBC-LSR series
- 発光色:
- W B G R IR
- 120万lx以上の高出力を実現! (高均一型は90万lx)
- 従来より明るい高輝度型/高均一型が新発売
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高均一集光 | IDBC-LSR500G-S-IL | 外寸 40 × 526.5 mm | 緑[G](525nm) | 85W | DC24V | |||
| 高均一集光 | IDBC-LSR600G-S-IL | 外寸 40 × 626.5 mm | 緑[G](525nm) | 102W | DC24V | |||
| 高均一集光 | IDBC-LSR700G-S-IL | 外寸 40 × 726.5 mm | 緑[G](525nm) | 119W | DC24V | |||
| 高均一集光 | IDBC-LSR800G-S-IL | 外寸 40 × 826.5 mm | 緑[G](525nm) | 136W | DC24V | |||
| 高均一集光 | IDBC-LSR900G-S-IL | 外寸 40 × 926.5 mm | 緑[G](525nm) | 153W | DC24V | |||
| 高均一集光 | IDBC-LSR1000G-S-IL | 外寸 40 × 1026.5 mm | 緑[G](525nm) | 170W | DC24V |
- 240万lx以上の高出力を実現!
- 数十m先への遠投照射も可能
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | IDBC-LSRF150W | 白[W](5700K) | 60W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF300W | 白[W](5700K) | 120W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF450W | 白[W](5700K) | 180W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF600W | 白[W](5700K) | 240W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF750W | 白[W](5700K) | 300W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF900W | 白[W](5700K) | 360W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF1050W | 白[W](5700K) | 420W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF1200W | 白[W](5700K) | 480W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF1350W | 白[W](5700K) | 540W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF1500W | 白[W](5700K) | 600W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF1650W | 白[W](5700K) | 660W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF1800W | 白[W](5700K) | 720W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF1950W | 白[W](5700K) | 780W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF2100W | 白[W](5700K) | 840W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF2250W | 白[W](5700K) | 900W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF2400W | 白[W](5700K) | 960W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF2550W | 白[W](5700K) | 1020W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF2700W | 白[W](5700K) | 1080W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF2850W | 白[W](5700K) | 1140W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRF3000W | 白[W](5700K) | 1200W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF150W-S | 白[W](5700K) | 60W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF300W-S | 白[W](5700K) | 120W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF450W-S | 白[W](5700K) | 180W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF600W-S | 白[W](5700K) | 240W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF750W-S | 白[W](5700K) | 300W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF900W-S | 白[W](5700K) | 360W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF1050W-S | 白[W](5700K) | 420W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF1200W-S | 白[W](5700K) | 480W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF1350W-S | 白[W](5700K) | 540W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF1500W-S | 白[W](5700K) | 600W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF1650W-S | 白[W](5700K) | 660W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF1800W-S | 白[W](5700K) | 720W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF1950W-S | 白[W](5700K) | 780W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF2100W-S | 白[W](5700K) | 840W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF2250W-S | 白[W](5700K) | 900W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF2400W-S | 白[W](5700K) | 960W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF2550W-S | 白[W](5700K) | 1020W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF2700W-S | 白[W](5700K) | 1080W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF2850W-S | 白[W](5700K) | 1140W | DC48V | |||
| 高均一 | IDBC-LSRF3000W-S | 白[W](5700K) | 1200W | DC48V |
- カメラを保持するカメラホルダーや卓上で使える小型暗室
- 照明取付用のアームセットなど撮像・評価に最適な機材です
| タイプ | 型 式 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|
| 小型暗室 | Darkroom W550xD650xH800 | |||
| 小型暗室 | Darkroom W550xD650xH1000 | |||
| 小型暗室 | Darkroom W550xD650xH500 | |||
| マルチカメラホルダー | CamHolder 2(900) | |||
| マルチカメラホルダー | CamHolder 2(700) | |||
| マルチカメラホルダー | CamHolder 2(400) | |||
| カメラ架台底板 | Base Plate 450x450 |
- スペースが限られている中でも高出力が必要な場合に最適
| 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWL150-DO-WHI | 白[WHI](TBD) | 18.2W | DC24V | |||
| JWL150-DO-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 18.2W | DC24V | |||
| JWL150-DO-HS-WHI | 白[WHI](TBD) | 18.2W | DC24V | |||
| JWL150-DO-HS-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 18.2W | DC24V |
- スペースが限られている中でも高出力が必要な場合に最適
| 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWL225-DO-WHI | 白[WHI](TBD) | 37W | DC24V | |||
| JWL225-DO-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 37W | DC24V | |||
| JWL225-DO-HS-WHI | 白[WHI](TBD) | 37W | DC24V | |||
| JWL225-DO-HS-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 37W | DC24V |
- 長距離照射において均一性&高出力が必要な場合に最適
| 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHI200-DO-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 42.5W | DC24V | |||
| RHI200-DO-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 42.5W | DC24V | |||
| RHI200-DO-HS-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 42.5W | DC24V | |||
| RHI200-DO-HS-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 42.5W | DC24V |
- 高性能な物流用照明
- 300㎜、600㎜の2サイズから選択可能
| 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHI300-DO-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-WHI-N14-LPI | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-WHI-W30-LPI | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-HS-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-HS-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-N14-LPI | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-W30-LPI | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-HS-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-HS-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V |




