検索結果
5,477型式
角型斜光照明
IBK-SQ-HMS series
- 発光色:
- W B R
- 4方向からIDBA-HMSシリーズを任意の角度で照射可能な角型斜光照明
| 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK-SQ-HMS100W | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200W | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300W | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100R | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200R | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300R | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100B | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200B | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300B | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100WHV | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200WHV | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300WHV | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100RHV | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200RHV | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300RHV | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100BHV | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200BHV | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300BHV | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100W-S | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200W-S | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300W-S | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100R-S | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200R-S | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300R-S | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100B-S | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200B-S | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300B-S | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100WHV-S | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200WHV-S | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300WHV-S | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100RHV-S | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200RHV-S | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300RHV-S | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100BHV-S | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200BHV-S | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300BHV-S | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC24V |
- カメラレンズのフィルターマウント部にブラケットを取り付けることで、リング照明を簡単に装着できます。
| タイプ | 型 式 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|
| IDR-F33/16用 | IHL-33/16-5 |
- カメラ軸と同じ軸で照射できるハーフミラーボックス
- 正反射での検査が可能なので表面の微細な傷の検査や印字、文字検査に有効
| タイプ | 型 式 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|
| IDBB/IDBC-LSR100用 | HMBOXB-LSR100 | |||
| IDBB/IDBC-LSR200用 | HMBOXB-LSR200 | |||
| IDBB/IDBC-LSR300用 | HMBOXB-LSR300 | |||
| IDBB/IDBC-LSR400用 | HMBOXB-LSR400 | |||
| IDBB/IDBC-LSR500用 | HMBOXB-LSR500 | |||
| IDBB/IDBC-RE100用 | HMBOXB-RE100 | |||
| IDBB/IDBC-RE200用 | HMBOXB-RE200 | |||
| IDBB/IDBC-RE300用 | HMBOXB-RE300 | |||
| IDBB/IDBC-RE400用 | HMBOXB-RE400 | |||
| IDBB/IDBC-RE500用 | HMBOXB-RE500 | |||
| IDBB-LSRH100用 | HMBOXB-LSRH100 | |||
| IDBB-LSRH200用 | HMBOXB-LSRH200 | |||
| IDBB-LSRH300用 | HMBOXB-LSRH300 | |||
| IDBB-LSRH400用 | HMBOXB-LSRH400 | |||
| IDBB-LSRH500用 | HMBOXB-LSRH500 | |||
| IDBB-LSRF100用 | HMBOXB-LSRF100 | |||
| IDBB-LSRF200用 | HMBOXB-LSRF200 | |||
| IDBB-LSRF300用 | HMBOXB-LSRF300 | |||
| IDBB-LSRF400用 | HMBOXB-LSRF400 | |||
| IDBB-LSRF500用 | HMBOXB-LSRF500 |
同軸スポット照明
IHV series
- 発光色:
-
W B G Y R
IR
UV
- 超高輝度同軸照明
| 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHVE-30RGBW-T | 外寸 Φ30 mm | (R:633nm / G:521nm / B:445nm / W:6100K/6700K)
| - | 1000mA | |||
| IHVE-21IR-1100-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1100nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1300-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1300nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1450-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1450nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1550-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1550nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1650-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1650nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1300 | 外寸 Φ21 mm | IR(1300nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1200 | 外寸 Φ21 mm | IR(1200nm) | - | 500mA | |||
| IHVE-21IR-1450 | 外寸 Φ21 mm | IR(1450nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1550 | 外寸 Φ21 mm | IR(1550nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21IR-1650 | 外寸 Φ21 mm | IR(1650nm) | - | 700mA | |||
| IHVE-21AIR-1100-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1100nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1300-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1300nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1450-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1450nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1550-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1550nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1650-S | 外寸 Φ21 mm | IR(1650nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1100 | 外寸 Φ21 mm | IR(1100nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1300 | 外寸 Φ21 mm | IR(1300nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1450 | 外寸 Φ21 mm | IR(1450nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1550 | 外寸 Φ21 mm | IR(1550nm) | - | 1000mA | |||
| IHVE-21AIR-1650 | 外寸 Φ21 mm | IR(1650nm) | - | 1000mA |
LED同軸歪検出照明
IFVA-PA series
- 発光色:
- B
- 同じ光軸で2種類の光を同時照射が可能
- 表面の「歪」と「傷」の同時検査に最適
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IFVA-PA100RBHV | 外寸 110 × 247 × 105 mm | 青[B](R:630nm / B:465nm) | 46W | DC24V |
180万lx自然空冷式ライン照明
IDBC-LSRH series
- 発光色:
- W B
- 自然空冷で業界最高クラスの180万lxの高出力を実現!
- 対応コントローラのアプリを用いることで、PCから100mm毎に明るさ調整可能
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | IDBC-LSRH100W | 外寸 60 × 143.5 mm | 白[W](TBD) | 30W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH200W | 外寸 60 × 243.5 mm | 白[W](TBD) | 60W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH300W | 外寸 60 × 343.5 mm | 白[W](TBD) | 90W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH400W | 外寸 60 × 443.5 mm | 白[W](TBD) | 120W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH500W | 外寸 60 × 543.5 mm | 白[W](TBD) | 150W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH600W | 外寸 60 × 643.5 mm | 白[W](TBD) | 180W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH700W | 外寸 60 × 743.5 mm | 白[W](TBD) | 210W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH800W | 外寸 60 × 843.5 mm | 白[W](TBD) | 240W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH900W | 外寸 60 × 943.5 mm | 白[W](TBD) | 270W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH1000W | 外寸 60 × 1043.5 mm | 白[W](TBD) | 300W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH1100W | 外寸60 × 1143.5 mm | 白[W](TBD) | 330W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH1200W | 外寸60 × 1243.5 mm | 白[W](TBD) | 360W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH1300W | 外寸60 × 1343.5 mm | 白[W](TBD) | 390W | DC48V | |||
| 高輝度 | IDBC-LSRH1400W | 外寸60 × 1443.5 mm | 白[W](TBD) | 420W | DC48V |





(R:633nm / G:521nm / B:445nm / W:6100K/6700K)