検索結果
5,477型式
ダイレクトドーム照明
IDD series
- 発光色:
-
W B G R
- 全方向からの強い照射を実現
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IDD-60WHVS30 | 外寸 Φ77 mm、穴寸 Φ13 mm | 白[W](7000K) | 4.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDD-60BHV | 外寸 Φ77 mm、穴寸 Φ13 mm | 青[B](470nm) | 4.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDD-60GHV | 外寸 Φ77 mm、穴寸 Φ13 mm | 緑[G](525nm) | 4.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDD-60BHVS30 | 外寸 Φ77 mm、穴寸 Φ13 mm | 青[B](470nm) | 4.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDD-60GHVS30 | 外寸 Φ77 mm、穴寸 Φ13 mm | 緑[G](525nm) | 4.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDD-120WHV | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 白[W](7000K) | 18.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDD-120/30DW | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 白[DW](7000K) | 18.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDD-120/30B | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 青[B](470nm) | 18.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDD-120/30G | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 緑[G](525nm) | 18.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDD-120BHV | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 青[B](470nm) | 18.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDD-120GHV | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 緑[G](525nm) | 18.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDD-120/30DWS(30%)-C1 | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 白[DW](7000K) | 18.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDD-120/30BS(30%)-C1 | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 青[B](470nm) | 18.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDD-120WHVS30-C1 | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 白[W](7000K) | 18.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDD-120BHVS30-C1 | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 青[B](470nm) | TBD | DC24V | |||
| DC24V | IDD-120GHVS30-C1 | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 緑[G](525nm) | TBD | DC24V | |||
| DC12V | IDD-120/30GS(30%)-C1 | 外寸 Φ150 mm、穴寸 Φ30 mm | 緑[G](525nm) | TBD | DC12V |
16CH分割ドーム照明
IDD-CB series
- 発光色:
- W
- 検出しにくい傷・打痕も分割照射で鮮明に撮像
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IDD-CB60/13DW-16CH | 外寸 □90 mm、穴寸 Φ13 mm | 白[DW](7000K) | 7.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDD-CB120/30DW-16CH | 外寸 □144 mm、穴寸 Φ30 mm | 白[DW](7000K) | 18.0W | DC12V | |||
| DC12V | IDD-CB120/50DW-16CH | 外寸 □144 mm、穴寸 Φ30 mm | 白[DW](7000K) | 18.8W | DC12V |
ハーフパイプ照明
IQD series
- 発光色:
-
W B G R
- 球状・凸凹・長尺ワークに均一照射
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IQD-K60/65B | 外寸 60 × 65 mm、穴寸 Φ10 mm | 青[B](470nm) | 1.6W | DC12V | |||
| DC12V | IQD-K60/65G | 外寸 60 × 65 mm、穴寸 Φ10 mm | 緑[G](525nm) | 1.6W | DC12V | |||
| DC12V | IQD-K60/65DW | 外寸 60 × 65 mm、穴寸 Φ10 mm | 白[DW](7000K) | 1.6W | DC12V | |||
| DC12V | IQD-K60/65DR | 外寸 60 × 65 mm、穴寸 Φ10 mm | 赤[DR](635nm) | 1.2W | DC12V | |||
| DC24V | IQDH-K320/350AWHV | 外寸 325 × 370 mm、穴寸 Φ80 mm | 白[AW](5000K) | 70W | DC24V | |||
| DC12V RGB | IQDH-K320/350RGB | 外寸 325 × 370 mm、穴寸 Φ80 mm | (TBD)
| R:13W / B:13W / G:13W | DC12V | |||
| DC12V | IQDH-K150/175AW | 外寸 150 × 190 mm、穴寸 Φ35 mm | 白[AW](5000K) | 38W | DC12V |
キューブドーム照明
IQDA-CB series
- 発光色:
- W
- 凹凸のあるワークでも均一照射!
- コンベアピッキング向けキューブドーム照明
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IQDA-CB240/220W | 外寸 290 × 300 × 256.5 mm、穴寸 Φ50 mm | 白[W](5500K) | 28W | DC12V | |||
| DC12V | IQDA-CB340/320W | 外寸 390 × 400 × 256.5 mm、穴寸 Φ50 mm | 白[W](5500K) | 42W | DC12V | |||
| DC12V | IQDA-CB440/320W | 外寸 490 × 400 × 356.5 mm、穴寸 Φ50 mm | 白[W](5500K) | 56W | DC12V | |||
| DC24V | IQDA-CB540/320WHV | 外寸 590 × 400 × 456.5 mm、穴寸 Φ50 mm | 白[W](5500K) | 70W | DC24V |
- 中心照度15万lx以上の高出力!
- 高輝度&コンパクト化を実現!
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | IQDH-RE100W | 外寸 150 × 124 mm | 白[W](5700K) | 24W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE200W | 外寸 150 × 224 mm | 白[W](5700K) | 48W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE300W | 外寸 150 × 324 mm | 白[W](5700K) | 72W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE400W | 外寸 150 × 424 mm | 白[W](5700K) | 96W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE500W | 外寸 150 × 524 mm | 白[W](5700K) | 120W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE600W | 外寸 150 × 624 mm | 白[W](5700K) | 144W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE700W | 外寸 150 × 724 mm | 白[W](5700K) | 168W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE800W | 外寸 150 × 824 mm | 白[W](5700K) | 192W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE900W | 外寸 150 × 924 mm | 白[W](5700K) | 216W | DC48V | |||
| 高輝度 | IQDH-RE1000W | 外寸 150 × 1024 mm | 白[W](5700K) | 240W | DC48V |
NEOドーム照明
IDDA-KH series
- 発光色:
-
W B R
IR
- 反射型高均一・高輝度ドーム照明
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IDDA-KH270BHV | 外寸 Φ273 mm、穴寸 □50 mm | 青[B](465nm) | 34W | DC24V | |||
| DC24V | IDDA-KH270RHV | 外寸 Φ273 mm、穴寸 □50 mm | 赤[R](635nm) | 34W | DC24V | |||
| DC24V | IDDA-KH270IR-850HV | 外寸 Φ273 mm、穴寸 □50 mm | IR(850nm) | 34W | DC24V | |||
| DC24V | IDDA-KH270DWHV | 外寸 Φ273 mm、穴寸 □50 mm | 白[DW](5700K) | 34W | DC24V | |||
| DC24V | IDDA-KH350BHV | 外寸 Φ353 mm、穴寸 □50 mm | 青[B](465nm) | 44.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDDA-KH350RHV | 外寸 Φ353 mm、穴寸 □50 mm | 赤[R](635nm) | 44.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDDA-KH350IR-850HV | 外寸 Φ353 mm、穴寸 □50 mm | IR(850nm) | 44W | DC24V | |||
| DC24V | IDDA-KH350DWHV | 外寸 Φ353 mm、穴寸 □50 mm | 白[DW](5700K) | 44W | DC24V | |||
| DC12V RGB | IDDA-KH80RGB | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:2.2W / G:2.2W / B:2.2W | DC12V | |||
| DC24V RGB | IDDA-KH80RGBHV | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:2.2W G:2.2W B:2.2W | DC24V | |||
| DC12V RGB | IDDA-KH120RGB | 外寸 Φ123 mm、穴寸 □40 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:3.4W / G:3.4W / B:3.4W | DC12V | |||
| DC24V RGB | IDDA-KH120RGBHV | 外寸 Φ123 mm、穴寸 □40 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:3.4W G:3.4W B:3.4W | DC24V | |||
| DC12V RGB | IDDA-KH150RGB | 外寸 Φ153 mm、穴寸 □50 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:4.4W / G:4.4W / B:4.4W | DC12V | |||
| DC24V RGB | IDDA-KH150RGBHV | 外寸 Φ153 mm、穴寸 □50 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:4.4W / G:4.4W / B:4.4W | DC24V |
軽量化版NEOドーム照明
IDDB-KH series
- 発光色:
- W B R IR
- 反射型高均一・高輝度ドーム照明
- IDDA-KHシリーズと比較してMAX40%の軽量化
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IDDB-KH80DW | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | 白[DW](5700K) | 9W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH80B | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | 青[B](465nm) | 9W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH80R | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | 赤[R](635nm) | 9W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH80IR-850 | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | IR(850nm) | 9W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH80BHV | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | 青[B](470nm) | 9W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH80RHV | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | 赤[R](635nm) | 9W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH80IR-850HV | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | IR(850nm) | 9W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH80DWHV | 外寸 Φ85 mm、穴寸 □20 mm | 白[DW](5700K) | 9W | DC24V | |||
| DC12V | IDDB-KH120DW | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | 白[DW](5700K) | 13.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH120B | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | 青[B](465nm) | 13.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH120R | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | 赤[R](635nm) | 13.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH120IR-850 | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | IR(850nm) | 13.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH120BHV | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | 青[B](470nm) | 13.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH120RHV | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | 赤[R](635nm) | 13.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH120IR-850HV | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | IR(850nm) | 13.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH120DWHV | 外寸 Φ124 mm、穴寸 □40 mm | 白[DW](5700K) | 13.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDDB-KH150DW | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | 白[DW](5700K) | 18W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH150B | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | 青[B](465nm) | 18W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH150R | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | 赤[R](635nm) | 18W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH150IR-850 | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | IR(850nm) | 18W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH150BHV | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | 青[B](470nm) | 18W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH150RHV | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | 赤[R](635nm) | 18W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH150IR-850HV | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | IR(850nm) | 18W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH150DWHV | 外寸 Φ154 mm、穴寸 □50 mm | 白[DW](5700K) | 18W | DC24V | |||
| DC12V | IDDB-KH220DW | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | 白[DW](5700K) | 28.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH220B | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | 青[B](465nm) | 28.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH220R | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | 赤[R](635nm) | 28.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH220IR-850 | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | IR(850nm) | 28.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH220BHV | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | 青[B](470nm) | 28.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH220RHV | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | 赤[R](635nm) | 28.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH220IR-850HV | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | IR(850nm) | 28.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH220DWHV | 外寸 Φ223 mm、穴寸 □50 mm | 白[DW](5700K) | 28.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDDB-KH60DW | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | 白[DW](5700K) | 6.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH60B | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | 青[B](465nm) | 6.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH60R | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | 赤[R](635nm) | 6.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDDB-KH60IR-850 | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | IR(850nm) | 6.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH60BHV | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | 青[B](470nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH60RHV | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | 赤[R](635nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH60IR-850HV | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | IR(850nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDDB-KH60DWHV | 外寸 Φ66 mm、穴寸 □15 mm | 白[DW](5700K) | 6.5W | DC24V |
擬似同軸付ドーム照明
IDUB series
- 発光色:
- W B R
- 光抜けなく立体ワークを均一照射
- ドーム・同軸照明を個別で切り換え照射可能
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IDUB-60W | 外寸 Φ66 mm、穴寸 20 × 18 mm | 白[W](4700K) | 10.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDUB-60R | 外寸 Φ66 mm、穴寸 20 × 18 mm | 赤[R](635nm) | 10.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDUB-60B | 外寸 Φ66 mm、穴寸 20 × 18 mm | 青[B](465nm) | 10.7W | DC12V | |||
| DC24V | IDUB-60WHV | 外寸 Φ66 mm、穴寸 20 × 18 mm | 白[W](4700K) | 10.7W | DC24V | |||
| DC24V | IDUB-60RHV | 外寸 Φ66 mm、穴寸 20 × 18 mm | 赤[R](635nm) | 10.7W | DC24V |




(TBD)
