検索結果
5,477型式
擬似同軸落射照明
IFV series
- 発光色:
-
W B G R
IR
UV
- 鏡面ワークに最適
- 擬似同軸・ストレート擬似同軸で均一照射
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IFV-C32B-C01 | 外寸 38 × 70 × 40 mm | 青[B](470nm) | 2.6W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C32G-C01 | 外寸 38 × 70 × 40 mm | 緑[G](525nm) | 2.6W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C32G | 外寸 38 × 70 × 40 mm | 緑[G](525nm) | 2.6W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C32DR | 外寸 38 × 70 × 40 mm | 赤[DR](635nm) | 2.4W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C40DW-C01 | 外寸 50 × 75 × 49 mm | 白[DW](TBD) | 3.1W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C40B-C01 | 外寸 50 × 75 × 49 mm | 青[B](470nm) | 3.1W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C40G-C01 | 外寸 50 × 75 × 49 mm | 緑[G](525nm) | 3.1W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C40RGB-CP | 外寸 50 × 75 × 49 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:1.5W / G:2.0W / B:2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C40DR-C01 | 外寸 50 × 75 × 49 mm | 赤[DR](635nm) | 3.6W | DC12V | |||
| DC24V | IFV-C40GHV | 外寸 50 × 75 × 49 mm | 緑[G](525nm) | 2.9W | DC24V | |||
| DC12V | IFV-C50DW-C01 | 外寸 60 × 97 × 59 mm | 白[DW](TBD) | 4.9W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C50B-C01 | 外寸 60 × 97 × 59 mm | 青[B](470nm) | 4.9W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C50G-C01 | 外寸 60 × 97 × 59 mm | 緑[G](525nm) | 4.9W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C50RGB-CP | 外寸 60 × 97 × 59 mm | (R:635nm / G:525nm / B:465nm)
| R:2.2W / G:2.9W / B:2.9W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C50DR-C01 | 外寸 60 × 97 × 59 mm | 赤[DR](635nm) | 6.0W | DC12V | |||
| DC24V | IFV-C50BHV | 外寸 60 × 97 × 59 mm | 青[B](470nm) | 5.8W | DC24V | |||
| DC24V | IFV-C50GHV | 外寸 60 × 97 × 59 mm | 緑[G](525nm) | 5.8W | DC24V | |||
| DC24V | IFV-C50DRHV | 外寸 60 × 97 × 59 mm | 赤[DR](635nm) | 6.0W | DC24V | |||
| DC12V | IFV-C50UV-405NR | 外寸 60 × 97 × 59 mm | UV(405nm) | 5.9W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C50AIR-850 | 外寸 60 × 97 × 59 mm | IR(850nm) | 4.1W | DC12V | |||
| DC12V | IFV-C18DR-BS-C01 | 外寸 30 × 58 × 24 mm | 赤[DR](635nm) | 1.2W | DC12V |
超高輝度疑似同軸落射照明
IFVH series
- 発光色:
- W B
- 従来の擬似同軸落射照明の高輝度版
- 鏡面ワークに最適
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IFVH-40DW | 外寸 50 × 126.5 × 49 mm | 白[DW](7000K) | 7.2W | DC12V | |||
| DC12V | IFVH-40B | 外寸 50 × 126.5 × 49 mm | 青[B](470nm) | 7.2W | DC12V | |||
| DC24V | IFVH-40WHV | 外寸 50 × 126.5 × 49 mm | 白[W](7000K) | 7.2W | DC24V | |||
| DC24V | IFVH-40BHV | 外寸 50 × 126.5 × 49 mm | 青[B](470nm) | 7.2W | DC24V | |||
| DC12V | IFVH-50DW | 外寸 60 × 144.5 × 59 mm | 白[DW](7000K) | 9.6W | DC12V | |||
| DC12V | IFVH-50B | 外寸 60 × 144.5 × 59 mm | 青[B](470nm) | 9.6W | DC12V | |||
| DC24V | IFVH-50WHV | 外寸 60 × 144.5 × 59 mm | 白[W](7000K) | 9.6W | DC24V | |||
| DC24V | IFVH-50BHV | 外寸 60 × 144.5 × 59 mm | 青[B](470nm) | 9.6W | DC24V | |||
| DC12V | IFVH-70DW | 外寸 82 × 185.5 × 80 mm | 白[DW](7000K) | 23.1W | DC12V | |||
| DC12V | IFVH-70B | 外寸 82 × 185.5 × 80 mm | 青[B](470nm) | 23.1W | DC12V | |||
| DC24V | IFVH-70WHV | 外寸 82 × 185.5 × 80 mm | 白[W](7000K) | 23.1W | DC24V | |||
| DC24V | IFVH-70BHV | 外寸 82 × 185.5 × 80 mm | 青[B](470nm) | 23.1W | DC24V |
同軸スポット照明
IV series
- 発光色:
- W B G Y R
- 超高輝度同軸照明
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IV-14DRmkⅡ | 外寸 Φ14 mm | 赤[DR](635nm) | 0.24W | DC12V | |||
| DC12V | IV-14DWmkⅡ | 外寸 Φ14 mm | 白[DW](7000K) | 0.24W | DC12V | |||
| DC12V | IV-14BmkⅡ | 外寸 Φ14 mm | 青[B](470nm) | 0.24W | DC12V | |||
| DC12V | IV-14GmkⅡ | 外寸 Φ14 mm | 緑[G](525nm) | 0.24W | DC12V | |||
| DC12V | IV-14AR | 外寸 Φ14 mm | 赤[AR](632nm) | 1W | DC12V | |||
| DC12V | IV-14AG | 外寸 Φ14 mm | 緑[AG](525nm) | 1W | DC12V | |||
| DC12V | IV-14AB | 外寸 Φ14 mm | 青[AB](465nm) | 1W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30AR | 外寸 Φ30 mm | 赤[AR](635nm) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30AG | 外寸 Φ30 mm | 緑[AG](525nm) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30AB | 外寸 Φ30 mm | 青[AB](465nm) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30ADW | 外寸 Φ30 mm | 白[DW](TBD) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30HAR | 外寸 Φ30 mm | 赤[AR](635nm) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30HAG | 外寸 Φ30 mm | 緑[AG](525nm) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30HAB | 外寸 Φ30 mm | 青[AB](465nm) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30HAY | 外寸 Φ30 mm | 黄[AY](TBD) | 2.0W | DC12V | |||
| DC12V | IV-30HADW | 外寸 Φ30 mm | 白[DW](5700K) | 2.0W | DC12V |
可変式高輝度スポット照明
IHV-FX series
- 発光色:
- W B G R
- 点集光から長距離照射まで照射範囲が自在
- ハロゲンと同等の明るさを実現! 明るさ従来比1.5倍
| 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHV-FX100AW | 外寸 Φ45 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IHV-FX100AR | 外寸 Φ45 mm | 赤[AR](635nm) | - | 700mA | |||
| IHV-FX100AG | 外寸 Φ45 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IHV-FX100AB | 外寸 Φ45 mm | 青[AB](465nm) | - | 700mA | |||
| IHV-FX25AW | 外寸 Φ25 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IHV-FX25AR | 外寸 Φ25 mm | 赤[AR](635nm) | - | 700mA | |||
| IHV-FX25AG | 外寸 Φ25 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IHV-FX25AB | 外寸 Φ25 mm | 青[AB](465nm) | - | 700mA |
同軸スポット照明
IHV series
- 発光色:
-
W B G Y R
IR
UV
- 超高輝度同軸照明
| 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHV-22RGB-P1 | 外寸 Φ22 mm | (R:660nm / G:525nm / B:470nm)
| - | 350mA(各色単独点灯時)、200mA(複数色同時点灯時) | |||
| IHVE-21IR-1100 | 外寸 Φ21 mm | IR(1100nm) | - | 700mA |
コリメートライト
IBF series
- 発光色:
- W B G R IR UV
- LED平行光光源 明るさ従来比1.5倍
- 数十m先への遠投照射が可能
| 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBF-LX30AW | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AR | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AG | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AB | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AUV-405 | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AIR-850 | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AIR-940 | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | IR(940nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AW | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AR | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AG | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AB | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AUV-405 | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AIR-850 | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AIR-940 | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | IR(940nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AW | 外寸 Φ70 × 118 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AR | 外寸 Φ70 × 118 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AG | 外寸 Φ70 × 118 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AB | 外寸 Φ70 × 118 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AUV-405 | 外寸 Φ70 × 118 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AIR-850 | 外寸 Φ70 × 118 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AIR-940 | 外寸 Φ70 × 118 mm | IR(940nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AW | 外寸 Φ32 × 43 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AR | 外寸 Φ32 × 43 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AG | 外寸 Φ32 × 43 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AB | 外寸 Φ32 × 43 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AUV-405 | 外寸 Φ32 × 43 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AIR-850 | 外寸 Φ32 × 43 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AIR-940 | 外寸 Φ32 × 43 mm | IR(940nm) | - | 700mA |
ミニスポット照明
IHVA-SP series
- 発光色:
- W B G R
- 様々な環境に設置可能な小型スポット照明
| 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHVA-SP30L-W | 外寸 Φ30 mm | 白[W](TBD) | - | 700mA | |||
| IHVA-SP30L-R | 外寸 Φ30 mm | 赤[R](625nm) | - | 700mA | |||
| IHVA-SP30L-G | 外寸 Φ30 mm | 緑[G](525nm) | - | 700mA | |||
| IHVA-SP30L-B | 外寸 Φ30 mm | 青[B](475nm) | - | 700mA | |||
| IHVA-SP30S-W | 外寸 Φ30 mm | 白[W](TBD) | - | 700mA | |||
| IHVA-SP30S-R | 外寸 Φ30 mm | 赤[R](625nm) | - | 700mA | |||
| IHVA-SP30S-G | 外寸 Φ30 mm | 緑[G](525nm) | - | 700mA | |||
| IHVA-SP30S-B | 外寸 Φ30 mm | 青[B](475nm) | - | 700mA |
ミニスポット照明
IHSL-SP series
- 発光色:
- W B G R
- 様々な環境に設置可能な小型スポット照明
- IHVA-SPシリーズに比べ1.4倍以上の明るさで発光
| 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHSL-SP50L-W | 外寸 Φ50 mm | 白[W](6500K) | 7W | DC12V | |||
| IHSL-SP50L-R | 外寸 Φ50 mm | 赤[R](625nm) | 7W | DC12V | |||
| IHSL-SP50L-G | 外寸 Φ50 mm | 緑[G](525nm) | 7W | DC12V | |||
| IHSL-SP50L-B | 外寸 Φ50 mm | 青[B](475nm) | 7W | DC12V | |||
| IHSL-SP50S-W | 外寸 Φ50 mm | 白[W](6500K) | 7W | DC12V |




(R:635nm / G:525nm / B:465nm)
