検索結果
5,477型式
ブライバックライン照明III
IDBC-RE series
- 発光色:
- W B R
- ライン型照明(拡散照射式)
- 100mmの倍数で、最大1,800mmまで製作可能
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | IDBC-RE100B-H | 外寸 30 × 115 mm | 青[B](468nm) | 8.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE200B-H | 外寸 30 × 215 mm | 青[B](468nm) | 17W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE300B-H | 外寸 30 × 315 mm | 青[B](468nm) | 25.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE400B-H | 外寸 30 × 415 mm | 青[B](468nm) | 34W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE500B-H | 外寸 30 × 515 mm | 青[B](468nm) | 42.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE600B-H | 外寸 30 × 615 mm | 青[B](468nm) | 51W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE700B-H | 外寸 30 × 715 mm | 青[B](468nm) | 59.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE800B-H | 外寸 30 × 815 mm | 青[B](468nm) | 68W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE900B-H | 外寸 30 × 930 mm | 青[B](468nm) | 76.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1000B-H | 外寸 30 × 1030 mm | 青[B](468nm) | 85W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1100B-H | 外寸 30 × 1130 mm | 青[B](468nm) | 93.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1200B-H | 外寸 30 × 1230 mm | 青[B](468nm) | 102W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1300B-H | 外寸 30 × 1330 mm | 青[B](468nm) | 110.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1400B-H | 外寸 30 × 1430 mm | 青[B](468nm) | 119W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1500B-H | 外寸 30 × 1530 mm | 青[B](468nm) | 127.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1600B-H | 外寸 30 × 1630 mm | 青[B](468nm) | 136W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1700B-H | 外寸 30 × 1730 mm | 青[B](468nm) | 144.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1800B-H | 外寸 30 × 1830 mm | 青[B](468nm) | 153W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE100B | 外寸 30 × 115 mm | 青[B](468nm) | 8.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE200B | 外寸 30 × 215 mm | 青[B](468nm) | 17W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE300B | 外寸 30 × 315 mm | 青[B](468nm) | 25.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE400B | 外寸 30 × 415 mm | 青[B](468nm) | 34W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE500B | 外寸 30 × 515 mm | 青[B](468nm) | 42.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE600B | 外寸 30 × 615 mm | 青[B](468nm) | 51W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE700B | 外寸 30 × 715 mm | 青[B](468nm) | 59.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE800B | 外寸 30 × 815 mm | 青[B](468nm) | 68W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE900B | 外寸 30 × 930 mm | 青[B](468nm) | 76.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1000B | 外寸 30 × 1030 mm | 青[B](468nm) | 85W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1100B | 外寸 30 × 1130 mm | 青[B](468nm) | 93.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1200B | 外寸 30 × 1230 mm | 青[B](468nm) | 102W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1300B | 外寸 30 × 1330 mm | 青[B](468nm) | 110.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1400B | 外寸 30 × 1430 mm | 青[B](468nm) | 119W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1500B | 外寸 30 × 1530 mm | 青[B](468nm) | 127.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1600B | 外寸 30 × 1630 mm | 青[B](468nm) | 136W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1700B | 外寸 30 × 1730 mm | 青[B](468nm) | 144.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1800B | 外寸 30 × 1830 mm | 青[B](468nm) | 153W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE100R-H | 外寸 30 × 115 mm | 赤[R](647nm) | 7.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE200R-H | 外寸 30 × 215 mm | 赤[R](647nm) | 15W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE300R-H | 外寸 30 × 315 mm | 赤[R](647nm) | 22.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE400R-H | 外寸 30 × 415 mm | 赤[R](647nm) | 30W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE500R-H | 外寸 30 × 515 mm | 赤[R](647nm) | 37.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE600R-H | 外寸 30 × 615 mm | 赤[R](647nm) | 45W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE700R-H | 外寸 30 × 715 mm | 赤[R](647nm) | 52.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE800R-H | 外寸 30 × 815 mm | 赤[R](647nm) | 60W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE900R-H | 外寸 30 × 930 mm | 赤[R](647nm) | 67.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1000R-H | 外寸 30 × 1030 mm | 赤[R](647nm) | 75W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1100R-H | 外寸 30 × 1130 mm | 赤[R](647nm) | 82.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1200R-H | 外寸 30 × 1230 mm | 赤[R](647nm) | 90W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1300R-H | 外寸 30 × 1330 mm | 赤[R](647nm) | 97.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1400R-H | 外寸 30 × 1430 mm | 赤[R](647nm) | 105W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1500R-H | 外寸 30 × 1530 mm | 赤[R](647nm) | 112.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1600R-H | 外寸 30 × 1630 mm | 赤[R](647nm) | 120W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1700R-H | 外寸 30 × 1730 mm | 赤[R](647nm) | 127.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1800R-H | 外寸 30 × 1830 mm | 赤[R](647nm) | 135W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE100R | 外寸 30 × 115 mm | 赤[R](647nm) | 7.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE200R | 外寸 30 × 215 mm | 赤[R](647nm) | 15W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE300R | 外寸 30 × 315 mm | 赤[R](647nm) | 22.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE400R | 外寸 30 × 415 mm | 赤[R](647nm) | 30W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE500R | 外寸 30 × 515 mm | 赤[R](647nm) | 37.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE600R | 外寸 30 × 615 mm | 赤[R](647nm) | 45W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE700R | 外寸 30 × 715 mm | 赤[R](647nm) | 52.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE800R | 外寸 30 × 815 mm | 赤[R](647nm) | 60W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE900R | 外寸 30 × 930 mm | 赤[R](647nm) | 67.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1000R | 外寸 30 × 1030 mm | 赤[R](647nm) | 75W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1100R | 外寸 30 × 1130 mm | 赤[R](647nm) | 82.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1200R | 外寸 30 × 1230 mm | 赤[R](647nm) | 90W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1300R | 外寸 30 × 1330 mm | 赤[R](647nm) | 97.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1400R | 外寸 30 × 1430 mm | 赤[R](647nm) | 105W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1500R | 外寸 30 × 1530 mm | 赤[R](647nm) | 112.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1600R | 外寸 30 × 1630 mm | 赤[R](647nm) | 120W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1700R | 外寸 30 × 1730 mm | 赤[R](647nm) | 127.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE1800R | 外寸 30 × 1830 mm | 赤[R](647nm) | 135W | DC24V |
大型面照明
IFPA series
- 発光色:
- W B R
- 大型・均一面発光照明
- □100mmの倍数で製作可能
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IFPA-100/100DWHV | 外寸 130 × 160 mm | 白[DW](5000K) | 10W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-200/200DWHV | 外寸 230 × 260 mm | 白[DW](5000K) | 40W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-300/300DWHV | 外寸 330 × 360 mm | 白[DW](5000K) | 90W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-400/400DWHV | 外寸 430 × 460 mm | 白[DW](5000K) | 160W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-500/500DWHV | 外寸 530 × 560 mm | 白[DW](5000K) | 250W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-200/100DWHV | 外寸 230 × 160 mm | 白[DW](5000K) | 20W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-300/100DWHV | 外寸 330 × 160 mm | 白[DW](5000K) | 30W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-300/200DWHV | 外寸 330 × 260 mm | 白[DW](5000K) | 60W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-400/100DWHV | 外寸 430 × 160 mm | 白[DW](5000K) | 40W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-400/200DWHV | 外寸 430 × 260 mm | 白[DW](5000K) | 80W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-400/300DWHV | 外寸 430 × 360 mm | 白[DW](5000K) | 120W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-500/100DWHV | 外寸 530 × 160 mm | 白[DW](5000K) | 50W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-500/200DWHV | 外寸 530 × 260 mm | 白[DW](5000K) | 100W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-500/300DWHV | 外寸 530 × 360 mm | 白[DW](5000K) | 150W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-500/400DWHV | 外寸 530 × 460 mm | 白[DW](5000K) | 200W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-100/100RHV | 外寸 130 × 160 mm | 赤[R](635nm) | 10W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-100/100BHV | 外寸 130 × 160 mm | 青[B](465nm) | 10W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-200/200RHV | 外寸 230 × 260 mm | 赤[R](635nm) | 40W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-200/200BHV | 外寸 230 × 260 mm | 青[B](465nm) | 40W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-300/300RHV | 外寸 330 × 360 mm | 赤[R](635nm) | 90W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-300/300BHV | 外寸 330 × 360 mm | 青[B](465nm) | 90W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-400/400RHV | 外寸 430 × 460 mm | 赤[R](635nm) | 160W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-400/400BHV | 外寸 430 × 460 mm | 青[B](465nm) | 160W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-500/500RHV | 外寸 530 × 560 mm | 赤[R](635nm) | 250W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-500/500BHV | 外寸 530 × 560 mm | 青[B](465nm) | 250W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-200/100RHV | 外寸 230 × 160 mm | 赤[R](635nm) | 20W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-200/100BHV | 外寸 230 × 160 mm | 青[B](465nm) | 20W | DC24V | |||
| DC24V | IFPA-300/100RHV | 外寸 330 × 160 mm | 赤[R](635nm) | 30W | DC24V |



