検索結果
5,542型式
バー照明
IDBA series
- 発光色:
- W B G R IR UV
- 斜光照明やバックライトに幅広く対応
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IDBA-C13215WHV | 白[W](TBD) | 5.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C132/15DR | 赤[DR](635nm) | 5.4W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C13215BHV | 青[B](470nm) | 5.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C13215GHV | 緑[G](525nm) | 5.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C132/15AIR-850 | IR(850nm) | 3.9W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C70/75DWS | 白[DW](7000K) | 10.1W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C7075WHVS | 白[W](TBD) | 10.1W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C70/75DRS | 赤[DR](635nm) | 10.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C7075BHVS | 青[B](470nm) | 10.1W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C7075GHVS | 緑[G](525nm) | 10.1W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C7075DRHVS | 赤[DR](635nm) | TBD | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C11/14AIR-850 | IR(850nm) | 0.3W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C15/26DRS | 赤[DR](635nm) | 0.6W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C15200WHVS | 白[W](TBD) | 8.7W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C15/200GS | 緑[G](525nm) | 8.9W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C15200BHVS | 青[B](470nm) | 8.7W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C15200GHVS | 緑[G](525nm) | 8.7W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C15200DRHVS | 赤[DR](635nm) | TBD | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C1526WHVS | 白[W](TBD) | 1.1W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C1526BHVS | 青[B](470nm) | 1.1W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C1526GHVS | 緑[G](525nm) | 1.1W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C1526DRHVS | 赤[DR](635nm) | 0.6W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C15/26AIR-850S | IR(850nm) | 0.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C1526AIRHV-850S | IR(850nm) | 1.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C10011WHV | 白[W](TBD) | 2.9W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C100/11DR | 赤[DR](635nm) | 2.4W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C10011BHV | 青[B](470nm) | 2.9W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C10011GHV | 緑[G](525nm) | 2.9W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C100/11UV-405NR | UV(405nm) | 3.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C18530WHVS | 白[W](TBD) | 13.0W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C185/30GS | 緑[G](525nm) | 13.0W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C185/30DRS | 赤[DR](635nm) | 13.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C18530BHVS | 青[B](470nm) | 13.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C18530GHVS | 緑[G](525nm) | 13.0W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C185/30AIR-850S | IR(850nm) | 8.7W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C2525WHVS | 白[W](TBD) | 2.2W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C25/25DRS | 赤[DR](635nm) | 1.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C2525BHVS | 青[B](470nm) | 2.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C2525GHVS | 緑[G](525nm) | 2.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C5050DRHVS | 赤[DR](635nm) | 6.4W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C50/50DRS | 赤[DR](635nm) | 6.4W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C5050BHVS | 青[B](470nm) | 5.4W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C5050GHVS | 緑[G](525nm) | 5.4W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C50/50UV-405NR | UV(405nm) | 6.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C300/24DRS | 赤[DR](635nm) | 20.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C300/24GS | 緑[G](525nm) | 25.6W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C30024BHVS | 青[B](470nm) | 25.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C30024GHVS | 緑[G](525nm) | 25.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C30024DRHVS | 赤[DR](635nm) | 16.6W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C27/34DR | 赤[DR](635nm) | 2.4W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C2734BHV | 青[B](470nm) | 2.9W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C2734GHV | 緑[G](525nm) | 2.9W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C2734DRHV | 赤[DR](635nm) | 2.4W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C27/34UV-405NR | UV(405nm) | 3.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C15/200DRS | 赤[DR](635nm) | 8.4W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C15/200UV-405NR | UV(405nm) | 11.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C15/200AIR-850S | IR(850nm) | 5.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C50/15DR | 赤[DR](635nm) | 1.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C5015BHV | 青[B](470nm) | 2.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C5015GHV | 緑[G](525nm) | 2.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C5015DRHV | 赤[DR](635nm) | 1.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C50/15UV-405NR | UV(405nm) | 2.9W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C140/11DR | 赤[DR](635nm) | 4.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-C14011BHV | 青[B](470nm) | 6.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C14011GHV | 緑[G](525nm) | 6.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C100100BHVS | 青[B](470nm) | 19.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C100100GHVS | 緑[G](525nm) | 19.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-C100100DRHVS | 赤[DR](635nm) | 18W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-C100/100AIR-850S | IR(850nm) | 13.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C50/15IR-1450 | IR(1450nm) | 1.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C50/15IR-1200 | IR(1200nm) | 1.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C50/50IR-1450S-C1 | IR(1450nm) | 6.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-C50/50IR-1200S | IR(1200nm) | 6.8W | DC12V |
ブライバックライン照明III
IDBC-RE series
- 発光色:
- W B R
- ライン型照明(拡散照射式)
- 100mmの倍数で、最大1,800mmまで製作可能
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | IDBC-RE100W-H | 白[W](5270K) | 8.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE200W-H | 白[W](5270K) | 17W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE300W-H | 白[W](5270K) | 25.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE400W-H | 白[W](5270K) | 34W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE500W-H | 白[W](5270K) | 42.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE600W-H | 白[W](5270K) | 51W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE700W-H | 白[W](5270K) | 59.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE800W-H | 白[W](5270K) | 68W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE900W-H | 白[W](5270K) | 76.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1000W-H | 白[W](5270K) | 85W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1100W-H | 白[W](5270K) | 93.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1200W-H | 白[W](5270K) | 102W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1300W-H | 白[W](5270K) | 110.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1400W-H | 白[W](5270K) | 119W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1500W-H | 白[W](5270K) | 127.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1600W-H | 白[W](5270K) | 136W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1700W-H | 白[W](5270K) | 144.5W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBC-RE1800W-H | 白[W](5270K) | 153W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE100W | 白[W](5270K) | 8.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE200W | 白[W](5270K) | 17W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE300W | 白[W](5270K) | 25.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE400W | 白[W](5270K) | 34W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE500W | 白[W](5270K) | 42.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE600W | 白[W](5270K) | 51W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE700W | 白[W](5270K) | 59.5W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE800W | 白[W](5270K) | 68W | DC24V | |||
| 高均一 | IDBC-RE900W | 白[W](5270K) | 76.5W | DC24V |



