検索結果
1,395型式
B’Cライン照明
IDBB-SE series
- 発光色:
- W B R
- 大型ワーク・長距離照射対応!
- 25mm×25mmのコンパクト設計
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IDBB-SE300WHV-WP | 白[W](TBD) | 21W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE400WHV-WP | 白[W](6200K) | 28W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE500WHV-WP | 白[W](6200K) | 35W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE600WHV-WP | 白[W](6200K) | 42W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE700WHV-WP | 白[W](6200K) | 49W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE800WHV-WP | 白[W](6200K) | 56W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE100RHV-WP | 赤[R](634nm) | 7W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE200RHV-WP | 赤[R](634nm) | 14W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE300RHV-WP | 赤[R](634nm) | 21W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE400RHV-WP | 赤[R](634nm) | 28W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE500RHV-WP | 赤[R](634nm) | 35W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE600RHV-WP | 赤[R](634nm) | 42W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE700RHV-WP | 赤[R](634nm) | 49W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE800RHV-WP | 赤[R](634nm) | 56W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE100BHV-WP | 青[B](465nm) | 7W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE200BHV-WP | 青[B](465nm) | 14W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE300BHV-WP | 青[B](465nm) | 21W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE400BHV-WP | 青[B](465nm) | 28W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE500BHV-WP | 青[B](465nm) | 35W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE600BHV-WP | 青[B](465nm) | 42W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE700BHV-WP | 青[B](465nm) | 49W | DC24V | |||
| DC24V | IDBB-SE800BHV-WP | 青[B](465nm) | 56W | DC24V |
角型斜光照明
IDBA-Q series
- 発光色:
- W B G R IR
- 斜光照明に幅広く対応
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IDBA-QC360DR | 赤[DR](635nm) | 7.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-QC360DRHV | 赤[DR](635nm) | 7.2W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-Q230G | 緑[G](525nm) | 3.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-Q230GS | 緑[G](525nm) | 3.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-Q230DR | 赤[DR](635nm) | 2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-Q230B | 青[B](470nm) | 3.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-Q230DWS | 白[DW](7000K) | 3.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-Q230DW | 白[DW](7000K) | 3.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-Q230BS | 青[B](470nm) | 3.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-QC360B | 青[B](470nm) | 8.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-QC360G | 緑[G](525nm) | 8.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-QC690B | 青[B](470nm) | 17.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-QC690G | 緑[G](525nm) | 17.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-QC690DW | 白[DW](7000K) | 17.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDBA-QC690DR | 赤[DR](635nm) | 21.6W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-QC360WHV | 白[W](7000K) | 8.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-QC360DW | 白[DW](7000K) | 8.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-QC360BHV | 青[B](470nm) | 8.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-QC360GHV | 緑[G](525nm) | 8.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDBA-QC360AIR-850 | IR(850nm) | 5.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDBA-QC690WHV | 白[W](7000K) | 20.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-QC690BHV | 青[B](470nm) | 20.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-QC690GHV | 緑[G](525nm) | 20.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDBA-QC690DRHV | 赤[DR](635nm) | 21.6W | DC24V |
バー照明
IDBA series
- 発光色:
- W B G R IR UV
- 斜光照明やバックライトに幅広く対応
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | IDBA-4318UVHV-280-P1 | UV(280nm) | 4.5W | DC24V |
角型斜光照明
IBK-SQ-HMS series
- 発光色:
- W B R
- 4方向からIDBA-HMSシリーズを任意の角度で照射可能な角型斜光照明
| 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK-SQ-HMS100W | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200W | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300W | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100R | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200R | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300R | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100B | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200B | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300B | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100WHV | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200WHV | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300WHV | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100RHV | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200RHV | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300RHV | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100BHV | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200BHV | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300BHV | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100W-S | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200W-S | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300W-S | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100R-S | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200R-S | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300R-S | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100B-S | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS200B-S | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS300B-S | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC12V | |||
| IBK-SQ-HMS100WHV-S | 白[W](5000K) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200WHV-S | 白[W](5000K) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300WHV-S | 白[W](5000K) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100RHV-S | 赤[R](630nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200RHV-S | 赤[R](630nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300RHV-S | 赤[R](630nm) | 24W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS100BHV-S | 青[B](465nm) | 8W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS200BHV-S | 青[B](465nm) | 16W/ch | DC24V | |||
| IBK-SQ-HMS300BHV-S | 青[B](465nm) | 24W/ch | DC24V |
- 高性能な物流用照明
- 300㎜、600㎜の2サイズから選択可能
| 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHI300-DO-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-WHI-N14-LPI | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-WHI-W30-LPI | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-HS-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI300-DO-HS-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 23.2W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-N14-LPI | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-WHI-W30-LPI | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-HS-WHI-N14 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V | |||
| LHI600-DO-HS-WHI-W30 | 白[WHI](TBD) | 46.4W | DC24V |




