デジタルPWMコントローラ IDGCシリーズ
コントローラ出力容量、外部制御方式等の組合せ47機種をフルラインナップ!
256階調の調光が可能なデジタル調光コントローラ。
IDGCシリーズには、出力電圧2種類(DC12V、24V)、コントローラ出力容量3種類(30W、50W、100W)、チャンネル数3種類(2CH、4CH、8CH)、外部制御方式3種類(TP、S2、PV)の全42種がある入力電圧AC100~240V対応仕様と、出力電圧がDC24V、コントローラ出力容量2種類(50W、150W)、チャンネル数3種類(2CH、4CH、8CH)、外部制御方式がLAN通信(TP)の全3種がある入力電圧DC24V対応仕様の45機種を取り揃えております。
また、高速同期撮像システムに対応したIDGC-HSシリーズがあり、出力電圧2種類(DC12V、24V)の2機種を加えた全47機種をフルラインナップ。
ご使用される照明の組合せ、ご環境に合わせて最適なコントローラを選択可能。
多彩なラインナップ(45機種)
入力電圧AC100~240V対応仕様では、
・出力電圧2種類(DC12V、24V)
・コントローラ出力容量3種類(30W、50W、100W)
・チャンネル数3種類(2CH、4CH、8CH)
・外部制御方式3種類(TP:LAN通信、S2:RS-232C通信、PV:8bitパラレル通信/アナログ0-5V切替)*
の組合せに加え、入力電圧24V仕様では3種類の全45機種をフルラインナップ。ご使用される照明の組合せ、ご環境に合わせて最適なコントローラを選択可能。
ご使用される照明の組合せ、環境に合わせて最適なコントローラを選択可能です。
* コントローラ出力容量50Wの仕様には外部制御方式がS2,PVはございません。
高速同期撮像システムにも対応
高速同期撮像システムに対応したコントローラとしてIDGC-HSシリーズをご用意。
共通項目として
・入力電圧 AC100~240V
・コントローラ出力容量 100W
・出力チャンネル 8ch
・LAN通信による外部制御
に対応しており出力電圧(DC12V、24V)の違いで2種類ラインナップしております。
全47機種、DINレール取付けに標準対応
外部制御機能の充実
「TP:LAN通信」「S2:RS-232C通信」「PV:8bitパラレル通信切替/アナログ0-5V切替」の3タイプの外部制御を標準ラインナップ。
ご使用のネットワーク環境に合わせた外部制御がお選びいただけます。
| タイプ | 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-TP | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-S2 | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-PV | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-TP | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-S2 | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-PV | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-TP | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-S2 | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-PV | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M2-TP | PWM方式 | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M4-TP | PWM方式 | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M8-TP | PWM方式 | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-TP | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-S2 | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-PV | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-TP | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-S2 | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-PV | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-S2 | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-PV | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8HS-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-24-TP | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-24-S2 | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-24-PV | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-24-TP | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-24-S2 | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-24-PV | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-24-TP | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-24-S2 | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-24-PV | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M2-24-TP | PWM方式 | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M4-24-TP | PWM方式 | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M8-24-TP | PWM方式 | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-24-TP | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-24-S2 | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-24-PV | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-24-TP | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-24-S2 | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-24-PV | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-24-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-24-S2 | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-24-PV | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8HS-24-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| DC入力仕様 | IDGC-50M2-24-TP-T | PWM方式 | 50W | 2 | DC24V | DC24V | ○ | |||
| DC入力仕様 | IDGC-150M4-24-TP-T | PWM方式 | 144W | 4 | DC24V | DC24V | ○ | |||
| DC入力仕様 | IDGC-150M8-24-TP-T | PWM方式 | 144W | 8 | DC24V | DC24V | ○ |



