コリメートライト IBFシリーズ
LED平行光光源
マシンヴィジョンにおいて「シャープな画像」を撮るには並行度の高い光質が望ましいですが、光が点でしかないレーザーでは走査が要ります。
コリメートLEDライトは唯一無二のLED1粒で面積のある並行光のため、一定面積を1ショットで回り込みのない画像撮像や寸法計測用撮像などに最適。
従来比1.2~2倍に光量UP
オーバードライブで更に高輝度に!
遠投照射も可能な平行光照明
IBFシリーズと通常光源の距離による相対光量比較
通常の光源は距離の二乗に反比例して光は減衰します。
例えば距離が2倍になると光量は1/4になり遠くを明るく照射することができません。
しかしIBFはこの公式には当てはまらず上グラフのように距離が伸びても光の減衰を抑えて遠くまで照射可能です。
| 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBF-LX30AW | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AR | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AG | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AB | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AUV-405 | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AIR-850 | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX30AIR-940 | 外寸 Φ32 × 68.5 mm | IR(940nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AW | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AR | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AG | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AB | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AUV-405 | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AIR-850 | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX40AIR-940 | 外寸 Φ48 × 64.5 mm | IR(940nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AW | 外寸 Φ70 × 118 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AR | 外寸 Φ70 × 118 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AG | 外寸 Φ70 × 118 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AB | 外寸 Φ70 × 118 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AUV-405 | 外寸 Φ70 × 118 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AIR-850 | 外寸 Φ70 × 118 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LX60AIR-940 | 外寸 Φ70 × 118 mm | IR(940nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AW | 外寸 Φ32 × 43 mm | 白[AW](TBD) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AR | 外寸 Φ32 × 43 mm | 赤[AR](625nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AG | 外寸 Φ32 × 43 mm | 緑[AG](525nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AB | 外寸 Φ32 × 43 mm | 青[AB](475nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AUV-405 | 外寸 Φ32 × 43 mm | UV(405nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AIR-850 | 外寸 Φ32 × 43 mm | IR(850nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS30AIR-940 | 外寸 Φ32 × 43 mm | IR(940nm) | - | 700mA | |||
| IBF-LXS20AW | 外寸 Φ20 × 33 mm | 白[AW](TBD) | - | 350mA | |||
| IBF-LXS20AR | 外寸 Φ20 × 33 mm | 赤[AR](625nm) | - | 350mA | |||
| IBF-LXS20AG | 外寸 Φ20 × 33 mm | 緑[AG](525nm) | - | 350mA | |||
| IBF-LXS20AB | 外寸 Φ20 × 33 mm | 青[AB](475nm) | - | 350mA | |||
| IBF-CB100W | 外寸 111 × 130 × 163 mm | 白[W](TBD) | 9.5W | DC12V | |||
| IBF-CB100R | 外寸 111 × 130 × 163 mm | 赤[R](632nm) | 9.5W | DC12V | |||
| IBF-CB100G | 外寸 111 × 130 × 163 mm | 緑[G](520nm) | 9.5W | DC12V | |||
| IBF-CB100B | 外寸 111 × 130 × 163 mm | 青[B](465nm) | 9.5W | DC12V | |||
| IBF-CB100IR-860 | 外寸 111 × 130 × 163 mm | IR(860nm) | 9.5W | DC12V | |||
| IBF-CB100IR-950 | 外寸 111 × 130 × 163 mm | IR(950nm) | 9.5W | DC12V |



