発光色:紫外(UV-405) 2026年9月30日生産終了
発光色:赤色(R) 2025年3月31日生産終了→後継機:赤色(DR)
ダイレクトリング照明 IDRシリーズ
多様な外観検査に対応可能な汎用リングタイプ
砲弾型LED素子を高密度に実装した従来型リング照明。
基板傾斜により中央に光を効率的に集めます。
拡散板や偏光板を容易にネジ止め可能。
効果
上部からのダイレクト照射によるワークのテカリを改善した撮像例。
LEDに傾斜角度をつけることで中心部を明るく照らします。
測定機種:IDR-110/60DW
WD:50mm
照度分布図(参考値)
適合WD未満になると中抜けの可能性があります。
測定機種:IDR-70/39DW
Lighting structure
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IDR-38/15R | 赤[R](660nm) | 1.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-38/15G | 緑[G](525nm) | 2.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-38/15B | 青[B](470nm) | 2.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-40/25R | 赤[R](660nm) | 1.0W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-40/25G | 緑[G](525nm) | 1.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-40/25B | 青[B](470nm) | 1.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-50/28R | 赤[R](660nm) | 2.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-66/36R | 赤[R](660nm) | 4.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-66/36G | 緑[G](525nm) | 5.4W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-66/36B | 青[B](470nm) | 5.4W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-70/39R | 赤[R](660nm) | 4.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-70/39G | 緑[G](525nm) | 5.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-70/39B | 青[B](470nm) | 5.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-90/50R | 赤[R](660nm) | 8.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-90/50G | 緑[G](525nm) | 6.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-90/50B | 青[B](470nm) | 6.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-110/60R | 赤[R](660nm) | 10.1W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-110/60B | 青[B](470nm) | 9.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-110/60G | 緑[G](525nm) | 9.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-140/95R | 赤[R](660nm) | 14.4W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-140/95G | 緑[G](525nm) | 10.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-140/95B | 青[B](470nm) | 10.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-110/60UV-405NR | UV(405nm) | 8.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-50/28G | 緑[G](525nm) | 2.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-50/28B | 青[B](470nm) | 2.7W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-38BHV | 青[B](470nm) | 2.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-38GHV | 緑[G](525nm) | 2.2W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-38DRHV | 赤[DR](635nm) | 1.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-110/60AIR-850 | IR(850nm) | 6.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-38/15DR | 赤[DR](635nm) | 1.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-38/15AIR-850 | IR(850nm) | 1.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-50RHV | 赤[R](660nm) | 2.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-50WHV | 白[W](7000K) | 2.9W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-50/28DW | 白[DW](7000K) | 2.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-50/28AIR-850 | IR(850nm) | 2.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-50/28DR | 赤[DR](635nm) | 3.0W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-50DRHV | 赤[DR](635nm) | 3.0W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-50/28UV-405NR | UV(405nm) | 2.9W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-50AIRHV-850 | IR(850nm) | 2.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-110BHV | 青[B](470nm) | 9.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-110GHV | 緑[G](525nm) | 9.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-110DRHV | 赤[DR](635nm) | 8.9W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-66RHV | 赤[R](660nm) | 4.4W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-66WHV | 白[W](7000K) | 6.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-38/15DW | 白[DW](7000K) | 2.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-38RHV | 赤[R](635nm) | 1.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-38WHV | 白[W](7000K) | 2.2W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-32/10G | 緑[G](525nm) | 1.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-32/10R | 赤[R](660nm) | 1.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-32/10B | 青[B](470nm) | 1.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-32/10DW | 白[DW](7000K) | 1.8W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-110/60DW | 白[DW](7000K) | 9.6W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-110RHV | 赤[R](660nm) | 10.1W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-110WHV | 白[W](7000K) | 9.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-42/18R | 赤[R](660nm) | 1.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-42/18DW | 白[DW](7000K) | 2.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-42/18B | 青[B](470nm) | 2.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-42/18G | 緑[G](525nm) | 2.6W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-42/18RHV | 赤[R](660nm) | 2.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-42/18WHV | 白[W](TBD) | 2.6W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-42/18BHV | 青[B](470nm) | 2.6W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-42/18GHV | 緑[G](525nm) | 2.6W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-42/18DR | 赤[DR](635nm) | 2.2W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-140/95DW | 白[DW](7000K) | 10.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-140RHV | 赤[R](660nm) | 14.4W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-140WHV | 白[W](7000K) | 10.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-90/50DW | 白[DW](7000K) | 6.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-90RHV | 赤[R](635nm) | 8.7W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-90WHV | 白[W](7000K) | 6.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-40RHV | 赤[R](660nm) | 1.0W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-40WHV | 白[W](7000K) | 1.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-40/25DW | 白[DW](7000K) | 1.5W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-40/25DR | 赤[DR](635nm) | 1.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-40GHV | 緑[G](525nm) | 1.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-40BHV | 青[B](470nm) | 1.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-40DRHV | 赤[DR](635nm) | 1.2W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-40/25AIR-850 | IR(850nm) | 1.0W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-66/36DW | 白[DW](7000K) | 5.4W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-66GHV | 緑[G](525nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-66/36DR | 赤[DR](635nm) | 4.3W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-66BHV | 青[B](470nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-66/36AIR-850 | IR(850nm) | 4.6W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-66DRHV | 赤[DR](635nm) | 4.3W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-66AIRHV-850 | IR(850nm) | 4.4W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-32RHV | 赤[R](635nm) | 1.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-32WHV | 白[W](7000K ) | 1.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-32GHV | 緑[G](525nm) | 1.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-32/10DR | 赤[DR](635nm) | 1.6W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-32BHV | 青[B](470nm) | 1.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-32DRHV | 赤[DR](635nm) | 1.6W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-32/10AIR-850 | IR(850nm) | 1.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-50BHV | 青[B](470nm) | 2.9W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-50GHV | 緑[G](525nm) | 2.9W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-110/60DR | 赤[DR](635nm) | 9.6W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-70/39DR | 赤[DR](635nm) | 4.7W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-70BHV | 青[B](470nm) | 5.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-70GHV | 緑[G](525nm) | 5.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-70/39AIR-850 | IR(850nm) | 3.9W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-70DRHV | 赤[DR](635nm) | 4.7W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-90/50DR | 赤[DR](635nm) | 7.1W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-90BHV | 青[B](470nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-90GHV | 緑[G](525nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-90/50UV-405NR | UV(405nm) | 6.3W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-90/50AIR-850 | IR(850nm) | 4.4W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-90AIRHV-850 | IR(850nm) | 4.4W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-90DRHV | 赤[DR](635nm) | 6.5W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-42/18DRHV | 赤[DR](635nm) | 1.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-42/18AIR-850 | IR(850nm) | 1.7W | DC12V | |||
| DC12V | IDR-70/39DW | 白[DW](7000K) | 5.8W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-70RHV | 赤[R](660nm) | 4.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-70WHV | 白[W](7000K) | 5.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-140/95DR | 赤[DR](635nm) | 13.9W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-140BHV | 青[B](470nm) | 10.8W | DC24V | |||
| DC24V | IDR-140GHV | 緑[G](525nm) | 10.8W | DC24V | |||
| DC12V | IDR-140/95AIR-850 | IR(850nm) | 7.2W | DC12V | |||
| DC24V | IDR-140DRHV | 赤[DR](635nm) | TBD | DC24V | |||
| DC24V | IDR-32AIRHV-850 | IR(850nm) | 1.5W | DC24V |


