検索結果
893型式
- 電源容量、外部制御方式等の組合せ64機種
- 256階調の調光が可能なデジタル調光電源
- PGタイプはプログラミングモード機能を搭載
| タイプ | 型 式 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-24-S4/VI | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-24-TP/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-24-S2/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-24-S4/VI | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M2PG-24-TP | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M4PG-24-TP | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M8PG-24-TP | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-400M2-24-TP/PI | 400W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-50M2-24-TP/PI-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S2/PI-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S4/VI-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M4-24-TP/PI-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M4-24-S2/PI-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M4-24-S4/VI-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M8-24-TP/PI-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M8-24-S2/PI-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M8-24-S4/VI-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M2PG-24-TP-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 PGタイプ | IDGB-150M4PG-24-TP-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 PGタイプ | IDGB-150M8PG-24-TP-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V |
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S1-FSET-DNEL | DC48V | 1m | |||
| I-CB-S2-FSET-DNEL | DC48V | 2m | |||
| I-CB-S3-FSET-DNEL | DC48V | 3m | |||
| I-CB-S5-FSET-DNEL | DC48V | 5m | |||
| I-CB-S7-FSET-DNEL | DC48V | 7m | |||
| I-CB-S10-FSET-DNEL | DC48V | 10m |
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S1R-DNEL2 | DC48V | 1m | |||
| I-CB-S2R-DNEL2 | DC48V | 2m | |||
| I-CB-S3R-DNEL2 | DC48V | 3m | |||
| I-CB-S5R-DNEL2 | DC48V | 5m | |||
| I-CB-S7R-DNEL2 | DC48V | 7m | |||
| I-CB-S10R-DNEL2 | DC48V | 10m |
- ILP・ILC・ILV・ILSシリーズに使えるオプション
- 対応シリーズのDINレール以外への設置、AC入力での使用のためのオプション製品です
| 型 式 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|
| IC-ADJK-0.15-ST |
60万lxブライマックスライン照明II
IDBB-LSRA series
- 発光色:
- W B
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | IDBB-LSRA100W | 白[W](6200K) | 20W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA200W | 白[W](6200K) | 40W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA300W | 白[W](6200K) | 60W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA400W | 白[W](6200K) | 80W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA500W | 白[W](6200K) | 100W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA600W | 白[W](6200K) | 120W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA700W | 白[W](6200K) | 140W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA800W | 白[W](6200K) | 160W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA900W | 白[W](6200K) | 180W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1000W | 白[W](6200K) | 200W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1100W | 白[W](6200K) | 220W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1200W | 白[W](6200K) | 240W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1300W | 白[W](6200K) | 260W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1400W | 白[W](6200K) | 280W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1500W | 白[W](6200K) | 300W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1600W | 白[W](6200K) | 320W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1700W | 白[W](6200K) | 340W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1800W | 白[W](6200K) | 360W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1900W | 白[W](6200K) | 380W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2000W | 白[W](6200K) | 400W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2100W | 白[W](6200K) | 420W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2200W | 白[W](6200K) | 440W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2300W | 白[W](6200K) | 460W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2400W | 白[W](6200K) | 480W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2500W | 白[W](6200K) | 500W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2600W | 白[W](6200K) | 520W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2700W | 白[W](6200K) | 540W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2800W | 白[W](6200K) | 560W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2900W | 白[W](6200K) | 580W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA3000W | 白[W](6200K) | 600W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA100B | 青[B](465nm) | 20W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA200B | 青[B](465nm) | 40W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA300B | 青[B](465nm) | 60W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA400B | 青[B](465nm) | 80W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA500B | 青[B](465nm) | 100W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA600B | 青[B](465nm) | 120W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA700B | 青[B](465nm) | 140W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA800B | 青[B](465nm) | 160W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA900B | 青[B](465nm) | 180W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1000B | 青[B](465nm) | 200W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1100B | 青[B](465nm) | 220W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1200B | 青[B](465nm) | 240W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1300B | 青[B](465nm) | 260W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1400B | 青[B](465nm) | 280W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1500B | 青[B](465nm) | 300W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1600B | 青[B](465nm) | 320W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1700B | 青[B](465nm) | 340W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1800B | 青[B](465nm) | 360W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1900B | 青[B](465nm) | 380W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2000B | 青[B](465nm) | 400W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2100B | 青[B](465nm) | 420W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2200B | 青[B](465nm) | 440W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2300B | 青[B](465nm) | 460W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2400B | 青[B](465nm) | 480W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2500B | 青[B](465nm) | 500W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2600B | 青[B](465nm) | 520W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2700B | 青[B](465nm) | 540W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2800B | 青[B](465nm) | 560W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA2900B | 青[B](465nm) | 580W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA3000B | 青[B](465nm) | 600W | DC24V |




