検索結果
942型式
- 電源容量、外部制御方式等の組合せ64機種
- 256階調の調光が可能なデジタル調光電源
- PGタイプはプログラミングモード機能を搭載
| タイプ | 型 式 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-S2/PI | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-S4/VI | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-TP/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-S2/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-S4/VI | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M2PG-TP | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M4PG-TP | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M8PG-TP | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-TP/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-S2/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-S4/VI | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-TP/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-S2/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-S4/VI | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-TP/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-S2/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-S4/VI | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M2PG-TP | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M4PG-TP | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M8PG-TP | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-TP/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-S2/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-S4/VI | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-TP/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-S2/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-S4/VI | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-TP/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-S2/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-S4/VI | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M2PG-TP | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M4PG-TP | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M8PG-TP | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-24-TP/PI | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-24-S2/PI | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-24-S4/VI | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-24-TP/PI | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-24-S2/PI | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-24-S4/VI | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-24-TP/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-24-S2/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-24-S4/VI | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M2PG-24-TP | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M4PG-24-TP | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M8PG-24-TP | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-24-TP/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S2/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S4/VI | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-24-TP/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-24-S2/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-24-S4/VI | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-24-TP/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-24-S2/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-24-S4/VI | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M2PG-24-TP | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M4PG-24-TP | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M8PG-24-TP | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-24-TP/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-24-S2/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-24-S4/VI | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-24-TP/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-24-S2/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-24-S4/VI | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-24-TP/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-24-S2/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-24-S4/VI | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M2PG-24-TP | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M4PG-24-TP | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M8PG-24-TP | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-400M2-24-TP/PI | 400W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-50M2-24-TP/PI-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S2/PI-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S4/VI-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M4-24-TP/PI-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M4-24-S2/PI-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M4-24-S4/VI-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M8-24-TP/PI-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M8-24-S2/PI-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 | IDGB-150M8-24-S4/VI-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M2PG-24-TP-T | 46W | 2 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 PGタイプ | IDGB-150M4PG-24-TP-T | 144W | 4 | DC24V | DC24V | |||
| DC入力仕様 PGタイプ | IDGB-150M8PG-24-TP-T | 144W | 8 | DC24V | DC24V |
- ILP・ILC・ILV・ILSシリーズに使えるオプション
- 対応シリーズのDINレール以外への設置、AC入力での使用のためのオプション製品です
| 型 式 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|
| IC-ADJK-0.15-ST |
60万lxブライマックスライン照明II
IDBB-LSRA series
- 発光色:
- W B
| タイプ | 型 式 | その他 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | IDBB-LSRA100W | 外寸 40 × 123 mm | 白[W](6200K) | 20W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA200W | 外寸 40 × 223 mm | 白[W](6200K) | 40W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA300W | 外寸 40 × 323 mm | 白[W](6200K) | 60W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA400W | 外寸 40 × 423 mm | 白[W](6200K) | 80W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA500W | 外寸 40 × 523 mm | 白[W](6200K) | 100W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA600W | 外寸 40 × 623 mm | 白[W](6200K) | 120W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA700W | 外寸 40 × 723 mm | 白[W](6200K) | 140W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA800W | 外寸 40 × 823 mm | 白[W](6200K) | 160W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA900W | 外寸 40 × 923 mm | 白[W](6200K) | 180W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1000W | 外寸 40 × 1023 mm | 白[W](6200K) | 200W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1100W | 外寸 40 × 1123 mm | 白[W](6200K) | 220W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1200W | 外寸 40 × 1223 mm | 白[W](6200K) | 240W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1300W | 外寸 40 × 1323 mm | 白[W](6200K) | 260W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1400W | 外寸 40 × 1423 mm | 白[W](6200K) | 280W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1500W | 外寸 40 × 1523 mm | 白[W](6200K) | 300W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1600W | 外寸 40 × 1633 mm | 白[W](6200K) | 320W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1700W | 外寸 40 × 1733 mm | 白[W](6200K) | 340W | DC24V | |||
| 高輝度 | IDBB-LSRA1800W | 外寸 40 × 1833 mm | 白[W](6200K) | 360W | DC24V |




