検索結果
893型式
軽量化版NEOドーム照明
IDDB-KH series
- 発光色:
- W B R IR
- 反射型高均一・高輝度ドーム照明
- IDDA-KHシリーズと比較してMAX40%の軽量化
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IDDB-KH120AW | 白[AW](4900K) | 13.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH120AWHV | 白[AW](4900K) | 13.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDDB-KH150AW | 白[AW](4900K) | 18W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH150AWHV | 白[AW](4900K) | 18W | DC24V | |||
| DC12V | IDDB-KH220AW | 白[AW](4900K) | 28.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH220AWHV | 白[AW](4900K) | 28.5W | DC24V | |||
| DC12V | IDDB-KH60AW | 白[AW](4900K) | 6.5W | DC12V | |||
| DC24V | IDDB-KH60AWHV | 白[AW](4900K) | 6.5W | DC24V |
擬似同軸落射照明
IFVA series
- 発光色:
- W B G R IR
- 「高照度」・「高均一」・「コンパクト筐体」を実現した擬似同軸落射照明
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IFVA-40R | 赤[R](634nm) | 10.5W | DC12V | |||
| DC12V | IFVA-50R | 赤[R](634nm) | 14W | DC12V | |||
| DC12V | IFVA-70R | 赤[R](634nm) | 24W | DC12V | |||
| DC24V | IFVA-100RHV | 赤[R](634nm) | 32W | DC24V | |||
| DC12V | IFVA-20R | 赤[R](634nm) | 4.2W | DC12V | |||
| DC24V | IFVA-40RHV | 赤[R](634nm) | 10.5W | DC24V | |||
| DC24V | IFVA-50RHV | 赤[R](634nm) | 14W | DC24V | |||
| DC24V | IFVA-70RHV | 赤[R](634nm) | 24W | DC24V | |||
| DC24V | IFVA-20RHV | 赤[R](634nm) | 4.2W | DC24V |
ストレートタイプ擬似同軸落射照明
IFVA-ST series
- 発光色:
- W B G R IR
- 光をストレートに照射し、横からカメラの撮像を行うことで
- 高さ方向のスペースを削減、省スペース化を実現
| タイプ | 型 式 | 発光色 | 消費電力 | 入力電圧 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | IFVA-40R-ST | 赤[R](634nm) | 10.5W | DC12V | |||
| DC12V | IFVA-50R-ST | 赤[R](634nm) | 14W | DC12V | |||
| DC12V | IFVA-70R-ST | 赤[R](634nm) | 24W | DC12V | |||
| DC24V | IFVA-40RHV-ST | 赤[R](634nm) | 10.5W | DC24V | |||
| DC24V | IFVA-50RHV-ST | 赤[R](634nm) | 14W | DC24V | |||
| DC24V | IFVA-70RHV-ST | 赤[R](634nm) | 24W | DC24V |
- スペースが無いところでも設置可能
- 重量はわずか74gの超軽量
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC-24-700 | 電流可変方式 | - | 1 | DC24V | 0~700mA | ||||
| ILC-24-350 | 電流可変方式 | - | 1 | DC24V | 0~350mA | ||||
| IRC-24-700 | 電流可変方式 | - | 1 | DC24V | 0~700mA | ○ | |||
| IRC-24-350 | 電流可変方式 | - | 1 | DC24V | 0~350mA | ○ |
- 外部0~5V制御機能付定電圧コントローラ
- 小型でも外部ON/OFF制御、出力制御が可能
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC-350M2-VI | 電流可変方式 | - | 2 | DC24V | 0~350mA | ○ | |||
| ILC-700M2-VI | 電流可変方式 | - | 2 | DC24V | 0~700mA | ○ |
- 外部0~5V制御機能付定電圧コントローラ
- 小型でも外部ON/OFF制御、出力制御が可能
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILV-60M2-VI | 電圧可変方式 | 60W | 2 | DC24V | DC6~12V | ○ |
- ラインセンサー・大型面照明に最適な高容量コントローラ
- 2CHタイプをリリースし、スレーブ接続をおこなうことで
- 最大4CHまで点灯可能!
| タイプ | 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IWDV-100S-24 | 電圧可変方式 | 100W | 1 | AC100~240V | L mode:DC7~24V / H mode:DC13~24V / H.H mode:DC15.5~24V | ○ |
- ラインセンサー・大型面照明に最適な高容量コントローラ
- 1000階調の出力制御が可能
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWDV-300S-48 | 電圧可変方式 | 300W | 1 | AC100~240V | High mode:DC30~48V / Low mode:DC28~48V | ○ | |||
| IWDV-600S-48 | 電圧可変方式 | 600W | 1 | AC100~240V | High mode:DC30~48V / Low mode:DC28~48V | ○ | |||
| IWDV-300SL-48 | 電圧可変方式 | 300W | 1 | AC100~240V | DC28~48V | ○ | |||
| IWDV-600SL-48 | 電圧可変方式 | 600W | 1 | AC100~240V | DC28~48V | ○ |
- 電源容量、外部制御方式等の組合せ64機種
- 256階調の調光が可能なデジタル調光電源
- PGタイプはプログラミングモード機能を搭載
| タイプ | 型 式 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-TP/PI | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-S2/PI | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-S4/VI | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-TP/PI | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-S2/PI | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-S4/VI | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-TP/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-S2/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-S4/VI | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M2PG-TP | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M4PG-TP | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M8PG-TP | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-TP/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-S2/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-S4/VI | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-TP/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-S2/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-S4/VI | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-TP/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-S2/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-S4/VI | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M2PG-TP | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M4PG-TP | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M8PG-TP | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-TP/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-S2/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-S4/VI | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-TP/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-S2/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-S4/VI | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-TP/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-S2/PI | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M8-S4/VI | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M2PG-TP | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M4PG-TP | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-100M8PG-TP | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-24-TP/PI | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-24-S2/PI | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M2-24-S4/VI | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-24-TP/PI | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-24-S2/PI | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M4-24-S4/VI | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-24-TP/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-24-S2/PI | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-30M8-24-S4/VI | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M2PG-24-TP | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M4PG-24-TP | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-30M8PG-24-TP | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-24-TP/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S2/PI | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M2-24-S4/VI | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-24-TP/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-24-S2/PI | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M4-24-S4/VI | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-24-TP/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-24-S2/PI | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-50M8-24-S4/VI | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M2PG-24-TP | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M4PG-24-TP | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 PGタイプ | IDGB-50M8PG-24-TP | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-24-TP/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-24-S2/PI | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M2-24-S4/VI | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-24-TP/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | |||
| AC入力仕様 | IDGB-100M4-24-S2/PI | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V |




