検索結果
226型式
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S4R-24-C02 | DC24V | 4m | |||
| I-CB-S5R-24-C02 | DC24V | 5m | |||
| I-CB-S10R-24-C02 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S4R-C02 | DC12V | 4m | |||
| I-CB-S5R-C02 | DC12V | 5m | |||
| I-CB-S10R-C02 | DC12V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S4R-HV3W-C02 | 700mA | 4m | |||
| I-CB-S5R-HV3W-C02 | 700mA | 5m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S4R-HV-C02 | 350mA | 4m | |||
| I-CB-S5R-HV-C02 | 350mA | 5m |
- 電圧降下対策ケーブル(ロボット仕様)
- 10、15、20mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S4R-NVD | DC12V | 4m | |||
| I-CB-S10R-NVD | DC12V | 10m | |||
| I-CB-S15R-NVD | DC12V | 15m |
- 1~5、7、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-S1R-MCC | DC24V | 1m | |||
| I-CB-S2R-MCC | DC24V | 2m | |||
| I-CB-S3R-MCC | DC24V | 3m | |||
| I-CB-S5R-MCC | DC24V | 5m | |||
| I-CB-S7R-MCC | DC24V | 7m | |||
| I-CB-S10R-MCC | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-D1-24 | DC24V | 1m | |||
| I-CB-D2-24 | DC24V | 2m | |||
| I-CB-D3-24 | DC24V | 3m | |||
| I-CB-D4-24 | DC24V | 4m | |||
| I-CB-D5-24 | DC24V | 5m | |||
| I-CB-D10-24 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-D1R-24-C02 | DC24V | 1m | |||
| I-CB-D2R-24-C02 | DC24V | 2m | |||
| I-CB-D3R-24-C02 | DC24V | 3m | |||
| I-CB-D4R-24-C02 | DC24V | 4m | |||
| I-CB-D5R-24-C02 | DC24V | 5m | |||
| I-CB-D10R-24-C02 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-D1R-C02 | DC12V | 1m | |||
| I-CB-D2R-C02 | DC12V | 2m | |||
| I-CB-D3R-C02 | DC12V | 3m | |||
| I-CB-D4R-C02 | DC12V | 4m | |||
| I-CB-D5R-C02 | DC12V | 5m | |||
| I-CB-D10R-C02 | DC12V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-T1-24 | DC24V | 1m | |||
| I-CB-T2-24 | DC24V | 2m | |||
| I-CB-T3-24 | DC24V | 3m | |||
| I-CB-T4-24 | DC24V | 4m | |||
| I-CB-T5-24 | DC24V | 5m | |||
| I-CB-T10-24 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-2M-1-100 | DC24V | 1m | |||
| I-2M-2-100 | DC12V | 2m | |||
| I-2M-3-100 | DC12V | 3m | |||
| I-2M-4-100 | DC12V | 4m | |||
| I-2M-5-100 | DC12V | 5m | |||
| I-2M-10-100 | DC12V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
- 電源容量をご確認の上、消費電力合計70W以下を接続してください
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-2M-1-100-24 | DC24V | 1m | |||
| I-2M-2-100-24 | DC24V | 2m | |||
| I-2M-3-100-24 | DC24V | 3m | |||
| I-2M-4-100-24 | DC24V | 4m | |||
| I-2M-5-100-24 | DC24V | 5m | |||
| I-2M-10-100-24 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-3M-1-100 | DC12V | 1m | |||
| I-3M-2-100 | DC12V | 2m | |||
| I-3M-3-100 | DC12V | 3m | |||
| I-3M-4-100 | DC12V | 4m | |||
| I-3M-5-100 | DC12V | 5m | |||
| I-3M-10-100 | DC12V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
- 電源容量をご確認の上、消費電力合計70W以下を接続してください
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-3M-1-100-24 | DC24V | 1m | |||
| I-3M-2-100-24 | DC24V | 2m | |||
| I-3M-3-100-24 | DC24V | 3m | |||
| I-3M-4-100-24 | DC24V | 4m | |||
| I-3M-5-100-24 | DC24V | 5m | |||
| I-3M-10-100-24 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-T1R-24-C02 | DC24V | 1m | |||
| I-CB-T2R-24-C02 | DC24V | 2m | |||
| I-CB-T3R-24-C02 | DC24V | 3m | |||
| I-CB-T4R-24-C02 | DC24V | 4m | |||
| I-CB-T5R-24-C02 | DC24V | 5m | |||
| I-CB-T10R-24-C02 | DC24V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CB-T1R-C02 | DC12V | 1m | |||
| I-CB-T2R-C02 | DC12V | 2m | |||
| I-CB-T3R-C02 | DC12V | 3m | |||
| I-CB-T4R-C02 | DC12V | 4m | |||
| I-CB-T5R-C02 | DC12V | 5m | |||
| I-CB-T10R-C02 | DC12V | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
- 電源容量をご確認の上、消費電力合計30W以下を接続してください
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-4M-1-100 | DC12V | 1m | |||
| I-4M-2-100 | DC12V | 2m | |||
| I-4M-3-100 | DC12V | 3m | |||
| I-4M-4-100 | DC12V | 4m | |||
| I-4M-5-100 | DC12V | 5m |
- 1~5、10mを標準でご用意
- 電源容量をご確認の上、消費電力合計70W以下を接続してください
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-4M-1-100-24 | DC24V | 1m | |||
| I-4M-2-100-24 | DC24V | 2m | |||
| I-4M-3-100-24 | DC24V | 3m | |||
| I-4M-4-100-24 | DC24V | 4m |




