検索結果
70型式
- ラインセンサー・大型面照明に最適な高容量コントローラ
- 2CHタイプをリリースし、スレーブ接続をおこなうことで
- 最大4CHまで点灯可能!
| タイプ | 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IWDV-300S-24 | 電圧可変方式 | 300W | 1 | AC100~240V | L mode:DC7~24V / H mode:DC13~24V / H.H mode:DC15.5~24V | ○ | |||
| マスターユニット | IWDV-600M2-24 | 電圧可変方式 | 600W | 2 | AC100~240V | L mode:DC7~24V / H mode:DC13~24V / H.H mode:DC15.5~24V | ○ | |||
| スレーブユニット | IWDV-300M1-24 | 電圧可変方式 | 300W | 1 | AC100~240V | L mode:DC7~24V / H mode:DC13~24V / H.H mode:DC15.5~24V | ○ |
- ラインセンサー・大型面照明に最適な高容量コントローラ
- 1000階調の出力制御が可能
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWDV-300S-48-C1 | 電圧可変方式 | 300W | 1 | AC100~240V | High mode:DC30~48V / Low mode:DC28~48V | ○ | |||
| IWDV-600S-48-C1 | 電圧可変方式 | 600W | 1 | AC100~240V | High mode:DC30~48V / Low mode:DC28~48V | ○ | |||
| IWDV-120S-48 | 電圧可変方式 | 120W | 1 | AC100~240V | High mode:DC30~48V / Low mode:DC28~48V | ○ | |||
| IWDV-300SL-48-C1 | 電圧可変方式 | 300W | 1 | AC100~240V | DC28~48V | ○ | |||
| IWDV-600SL-48-C1 | 電圧可変方式 | 600W | 1 | AC100~240V | DC28~48V | ○ |
- 電流制御照明とDC12V照明をCH毎に混合接続が可能
- 外部制御は通信規格に応じた4機種から選択が可能(アナログ0-5V、8bitパラレル、RS-232C、LAN)
- CH毎に出力電流上限値を設定可能(100~1000mA)
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCA-1000M8-VI | 電流可変方式 | 96W | 8 | AC100~240V | 0~1000mA / DC12V | ○ | |||
| IDCA-1000M8-PI | 電流可変方式 | 96W | 8 | AC100~240V | 0~1000mA / DC12V | ○ | |||
| IDCA-1000M8-S2 | 電流可変方式 | 96W | 8 | AC100~240V | 0~1000mA / DC12V | ○ | |||
| IDCA-1000M8-TP | 電流可変方式 | 96W | 8 | AC100~240V | 0~1000mA / DC12V | ○ |
- 256階調の調光が可能なデジタル調光コントローラ
- 出力容量、外部制御方式等の組み合わせとHS(HighSpeed)タイプを合わせて全47機種をラインナップ
| タイプ | 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-TP | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-S2 | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-PV | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-TP | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-S2 | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-PV | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-TP | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-S2 | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-PV | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M2-TP | PWM方式 | 50W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M4-TP | PWM方式 | 50W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M8-TP | PWM方式 | 50W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-TP | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-S2 | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-PV | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-TP | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-S2 | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-PV | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-S2 | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-PV | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8HS-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-24-TP | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-24-S2 | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M2-24-PV | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-24-TP | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-24-S2 | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M4-24-PV | PWM方式 | 30W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-24-TP | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-24-S2 | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-30M8-24-PV | PWM方式 | 30W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M2-24-TP | PWM方式 | 50W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M4-24-TP | PWM方式 | 50W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-50M8-24-TP | PWM方式 | 50W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-24-TP | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-24-S2 | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M2-24-PV | PWM方式 | 100W | 2 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-24-TP | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-24-S2 | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M4-24-PV | PWM方式 | 100W | 4 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-24-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-24-S2 | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8-24-PV | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| AC入力仕様 | IDGC-100M8HS-24-TP | PWM方式 | 100W | 8 | AC100~240V | DC24V | ○ | |||
| DC入力仕様 | IDGC-50M2-24-TP-T | PWM方式 | 50W | 2 | DC24V | DC24V | ○ | |||
| DC入力仕様 | IDGC-150M4-24-TP-T | PWM方式 | 144W | 4 | DC24V | DC24V | ○ | |||
| DC入力仕様 | IDGC-150M8-24-TP-T | PWM方式 | 144W | 8 | DC24V | DC24V | ○ |
- 最大36Vのオーバードライブで定常光量比4倍以上
- 30W2CH ~40W8CHまでの6機種をラインアップ
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJS-30M2-TP | オーバードライブ | 30W | 2 | AC100~240V | DC6~36V | ○ | |||
| IJS-30M3-TP | オーバードライブ | 30W | 3 | AC100~240V | DC6~36V | ○ | |||
| IJS-30M4-TP | オーバードライブ | 30W | 4 | AC100~240V | DC6~36V | ○ | |||
| IJS-30M6-TP | オーバードライブ | 30W | 6 | AC100~240V | DC6~36V | ○ | |||
| IJS-40M4-TP | オーバードライブ | 40W | 4 | AC100~240V | DC6~36V | ○ | |||
| IJS-40M8-TP | オーバードライブ | 40W | 8 | AC100~240V | DC6~36V | ○ |
- 簡易アナログ出力制御コントローラ
- コンパクト30W(IDPA-30M2)
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDPA-50M6 | PWM方式 | 50W | 6 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| IDPA-100M6 | PWM方式 | 100W | 6 | AC100~240V | DC12V | ○ | |||
| IDPA-30M2 | PWM方式 | 30W | 2 | AC100~240V | DC12V | ○ |
- 標準LED照明をそのまま接続できるオーバードライブコントローラ
| 型 式 | 調光制御 | 合計容量 | CH数 | 入力 | 出力 | 外部ON/OFF | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAG-30M2-VI | オーバードライブ | 30W | 2 | AC100~240V | DC12~36V | ○ | |||
| SAG-30M2-PI | オーバードライブ | 30W | 2 | AC100~240V | DC12~36V | ○ |




