検索結果
99型式
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-CB-8CH-1-C01 | - | 1m | |||
| IC-CB-8CH-2-C01 | - | 2m | |||
| IC-CB-8CH-3-C01 | - | 3m | |||
| IC-CB-8CH-5-C01 | - | 5m | |||
| IC-CB-8CH-10-C01 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-S-SA-D1 | - | 1m | |||
| IC-S-SA-D2 | - | 2m | |||
| IC-S-SA-D3 | - | 3m | |||
| IC-S-SA-D4 | - | 4m | |||
| IC-S-SA-D5 | - | 5m | |||
| IC-S-SA-D10 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-ET-1-C01 | - | 1m | |||
| IC-ET-2-C01 | - | 2m | |||
| IC-ET-3-C01 | - | 3m | |||
| IC-ET-5-C01 | - | 5m | |||
| IC-ET-10-C01 | - | 10m |
- 1~4、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-20S-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-20S-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-20S-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-20S-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-20S-10 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-20-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-20-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-20-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-20-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-20-10 | - | 10m |
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-26-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-26-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-26-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-26-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-26-10 | - | 10m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-NSS4-1-C1 | - | 1m | |||
| IC-NSS4-2-C1 | - | 2m | |||
| IC-NSS4-3-C1 | - | 3m | |||
| IC-NSS4-5-C1 | - | 5m | |||
| IC-NSS4-10-C1 | - | 10m |
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-10-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-10-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-10-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-10-5 | - | 5m | |||
| IC-MIL-10-10 | - | 10m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA-20-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-BA-20-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA-20-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA-20-5 | - | 5m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA-26-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-BA-26-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA-26-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA-26-5 | - | 5m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA2-20-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-BA2-20-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA2-20-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA2-20-5 | - | 5m |
- 1~5mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MIL-BA2-26-1 | - | 1m | |||
| IC-MIL-BA2-26-2 | - | 2m | |||
| IC-MIL-BA2-26-3 | - | 3m | |||
| IC-MIL-BA2-26-5 | - | 5m |
- 通信渡り用ケーブル(S4用)
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MCS4-1 | - | 1m | |||
| IC-MCS4-2 | - | 2m | |||
| IC-MCS4-3 | - | 3m | |||
| IC-MCS4-5 | - | 5m | |||
| IC-MCS4-10 | - | 10m |
- 出力制御ケーブル(S2/S4用)
- 1~5、10mを標準でご用意
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-MCS2-1-C01 | - | 1m | |||
| IC-MCS2-2-C01 | - | 2m | |||
| IC-MCS2-3-C01 | - | 3m | |||
| IC-MCS2-5-C01 | - | 5m | |||
| IC-MCS2-10-C01 | - | 10m |
- IWDV-600M2-24及びIWDV-300M1-24をスレーブ接続する際に使用する接続ケーブルです
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-FX2-20-0.5 | - | 0.5m | |||
| IC-FX2-20-1 | - | 1m | |||
| IC-FX2-20-2 | - | 2m |
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-SC-HR10-4525 | - | 0.5 m (lighting) / 0.3 m (camera) | |||
| IC-SC-M8-4623 | - | 0.5m | |||
| IC-SC-NC | - | 0.5 m (lighting) / 0.3 m (camera) | |||
| IC-SC-HR10-3121 | - | 0.5 m (lighting) / 0.3 m (camera) |
- ロボットライトとカメラ間でトリガ通信・電力供給に使用するGPIOケーブルです
| 型 式 | 接続条件 | ケーブル長さ | 外形図 DL | 3Dモデル DL | デモ機貸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-RL-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BA2-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BA-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BAOS-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-LU-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-ID-03 | - | 0.3m | |||
| IC-RL-BM-03 | - | 0.3m |




